廣東省的警校一般要多少分才能上?廣東省的警校有哪些學校排名
2025-05-29 12:16:28 作者:靜待
廣東省的教學資源相比較其他城市還是非常豐富的,其中警校也是吸引了很多學生和家長們的關(guān)注,比如說對應(yīng)的錄取分數(shù)線以及學校知名度等等,所以說,廣東省的警校一般要多少分才能上呢?以及廣東省的警校都有哪些學校呢?其排名如何呢?
廣東省的警校一般要多少分才能上
關(guān)于2024年廣東省考生能上的警校共有15所,其中本科為8所,分別是中國人民公安大學、廣東警官學院、中國人民警察大學、湖南警察學院、江西警察學院、貴州警察學院、云南警官學院、陜西警察學院等。
?凭S7所,分別是廣東司法警官職業(yè)學院、武漢警官職業(yè)學院、天津公安警官職業(yè)學院、湖南司法警官職業(yè)學院、江西司法警官職業(yè)學院、黑龍江司法警官職業(yè)學院、吉林司法警官職業(yè)學院等。
2024年中國人民公安大學是面向廣東省物理類考生是按照本科批進行招生,具體的最低錄取分數(shù)線為608分,位次為17162;而廣東警官學院是面向廣東省歷史類考生也是本科批進行招生,但是最低錄取分數(shù)線是531分,位次為22374。
除了上述的兩所院校,剩余7所警校面向廣東省都是按照本科批次進行招生,8所是按照專科批次進行招生。所以具體的錄取分數(shù)線以下方列表所示:
1、物理類
學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
中國人民公安大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/17162 |
廣東警官學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 544/78727 |
中國人民警察大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 540/83841 |
湖南警察學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 539/84900 |
中國人民警察大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 538/85894 |
中國人民警察大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 535/90487 |
江西警察學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 533/94591 |
貴州警察學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 529/100765 |
湖南警察學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 528/101499 |
湖南警察學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 527/103193 |
貴州警察學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 526/104198 |
江西警察學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 524/108076 |
廣東司法警官職業(yè)學院 | 物理類 | ?婆 | 普通類 | 425/281558 |
武漢警官職業(yè)學院 | 物理類 | ?婆 | 普通類 | 422/286745 |
廣東司法警官職業(yè)學院 | 物理類 | ?婆 | 普通類 | 417/293810 |
陜西警察學院 | 物理類 | ?婆 | 普通類 | 416/296052 |
天津公安警官職業(yè)學院 | 物理類 | ?婆 | 普通類 | 413/300057 |
廣東司法警官職業(yè)學院 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 411/303844 |
湖南司法警官職業(yè)學院 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 404/313978 |
廣東司法警官職業(yè)學院 | 物理類 | ?婆 | 普通類 | 400/319371 |
江西司法警官職業(yè)學院 | 物理類 | ?婆 | 普通類 | 387/335966 |
黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 物理類 | ?婆 | 普通類 | 385/338081 |
吉林司法警官職業(yè)學院 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 378/346519 |
2、歷史類
學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
廣東警官學院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 531/22374 |
湖南警察學院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 527/23998 |
江西警察學院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 521/27172 |
云南警官學院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 520/27707 |
貴州警察學院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 513/31264 |
貴州警察學院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 513/31264 |
武漢警官職業(yè)學院 | 歷史類 | ?婆 | 普通類 | 409/113931 |
廣東司法警官職業(yè)學院 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 409/113719 |
陜西警察學院 | 歷史類 | ?婆 | 普通類 | 408/114717 |
廣東司法警官職業(yè)學院 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 404/118858 |
湖南司法警官職業(yè)學院 | 歷史類 | ?婆 | 普通類 | 396/126919 |
廣東司法警官職業(yè)學院 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 394/128970 |
廣東司法警官職業(yè)學院 | 歷史類 | ?婆 | 普通類 | 384/139799 |
天津公安警官職業(yè)學院 | 歷史類 | ?婆 | 普通類 | 379/145183 |
江西司法警官職業(yè)學院 | 歷史類 | ?婆 | 普通類 | 376/148828 |
吉林司法警官職業(yè)學院 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 369/155646 |
根據(jù)上方列表,發(fā)現(xiàn)在廣東省內(nèi)只有2所警校,首先是廣東警官學院在2024年物理類本科批錄取分數(shù)線為544分,但是省控線442分;所以實際招生錄取分數(shù)線要比省控線高出了102分。歷史類本科批錄取分數(shù)線為531分,省控線428分;普通類專業(yè)的實際招生錄取分數(shù)線要比省控線高出了103分。
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 最低分/位次 | 省控線 |
2024 | 本科批 | 普通類 | 202 | 首選歷史,再選不限 | 531/22374 | 428 |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(女生) | 160 | 首選歷史,再選思想政治 | 594/3764 | - |
2024 | 本科提前批 | 只招女生 | 136 | 首選歷史,再選思想政治 | 582/5879 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(女生) | 138 | 首選歷史,再選思想政治 | 569/8860 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(女生) | 162 | 首選歷史,再選思想政治 | 563/10404 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(女生) | 158 | 首選歷史,再選思想政治 | 563/10412 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(女生) | 154 | 首選歷史,再選思想政治 | 563/10485 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(女生) | 156 | 首選歷史,再選思想政治 | 559/11521 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(女生) | 148 | 首選歷史,再選思想政治 | 555/12744 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(女生) | 144 | 首選歷史,再選思想政治 | 554/13223 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(女生) | 140 | 首選歷史,再選思想政治 | 551/14126 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(女生) | 152 | 首選歷史,再選思想政治 | 548/15389 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(女生) | 142 | 首選歷史,再選思想政治 | 548/15265 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(女生) | 164 | 首選歷史,再選思想政治 | 545/16626 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(女生) | 150 | 首選歷史,再選思想政治 | 542/17511 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(男生) | 145 | 首選歷史,再選思想政治 | 509/33330 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(男生) | 159 | 首選歷史,再選思想政治 | 495/41975 | - |
2024 | 本科提前批 | 只招男生 | 135 | 首選歷史,再選思想政治 | 495/42448 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(男生) | 163 | 首選歷史,再選思想政治 | 493/43223 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(男生) | 153 | 首選歷史,再選思想政治 | 491/44564 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(男生) | 137 | 首選歷史,再選思想政治 | 491/44471 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(男生) | 139 | 首選歷史,再選思想政治 | 490/45137 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(男生) | 141 | 首選歷史,再選思想政治 | 484/49480 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(男生) | 143 | 首選歷史,再選思想政治 | 482/51438 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(男生) | 161 | 首選歷史,再選思想政治 | 478/53779 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(男生) | 147 | 首選歷史,再選思想政治 | 478/54417 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(男生) | 151 | 首選歷史,再選思想政治 | 475/56129 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(男生) | 149 | 首選歷史,再選思想政治 | 472/58560 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(男生) | 157 | 首選歷史,再選思想政治 | 459/68801 | - |
2024 | 本科提前批 | 公安專項(男生) | 155 | 首選歷史,再選思想政治 | 457/69937 | - |
其次是廣東司法警官職業(yè)學院,在2024年物理類?婆浫》謹(shù)線為425分,但是省控線200分;所以實際招生錄取分數(shù)線要比省控線高出了225分。歷史類?婆浫》謹(shù)線為409分,省控線200分;普通類專業(yè)的實際招生錄取分數(shù)線要比省控線高出了209分。
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 最低分/位次 | 省控線 |
2024 | 專科批 | 普通類 | 507 | 首選物理,再選不限 | 425/281558 | 200 |
2024 | 專科批 | 普通類 | 509 | 首選物理,再選不限 | 417/293810 | 200 |
2024 | ?婆 | 普通類 | 501 | 首選物理,再選不限 | 411/303844 | 200 |
2024 | ?婆 | 普通類 | 503 | 首選物理,再選不限 | 400/319371 | 200 |
2024 | ?婆 | 協(xié)同培養(yǎng) | 505 | 首選物理,再選不限 | 476/191583 | 200 |
2024 | ?婆 | 普通類 | 510 | 首選歷史,再選不限 | 409/113719 | 200 |
2024 | ?婆 | 普通類 | 508 | 首選歷史,再選不限 | 404/118858 | 200 |
2024 | ?婆 | 普通類 | 502 | 首選歷史,再選不限 | 394/128970 | 200 |
2024 | ?婆 | 普通類 | 504 | 首選歷史,再選不限 | 384/139799 | 200 |
2024 | ?婆 | 協(xié)同培養(yǎng) | 506 | 首選歷史,再選不限 | 472/58679 | 200 |
綜上所示,可從上述數(shù)據(jù)可以看出,不同警校以及不同性別之間的錄取分數(shù)線存在一定的差異。此外,不論是歷史類還是物理類,女生的錄取分數(shù)線普遍高于男生,這也體現(xiàn)了警校在招生過程中對性別比例的考量。所以說,2024年廣東警校的錄取分數(shù)線已經(jīng)明確,考生可以根據(jù)自己的成績和興趣選擇合適的警校報考。
以上內(nèi)容僅供參考,具體視實際情況為準!
猜你喜歡

歷政地能報警校嗎?歷政地最吃香的三個專業(yè)(就業(yè)前景最好的專業(yè)

女生考警校一般多少分?女生比較容易考的警校分數(shù)線排名


報考警校近視手術(shù)什么時候做?報考警校具體有什么條件和要求

警校招生條件2024分數(shù)線是多少?附警校錄取分數(shù)線一覽表公布





警校最吃香的專業(yè)有哪些?最建議警校報考的三個專業(yè)盤點!