本科是一本還是二本有什么區(qū)別?是一本二本的總稱嗎?
2025-05-29 14:31:28 作者:栗子
本科是中國高等教育體系重要組成部分,但是還是有很多的考生和家長對于本科的具體含義不太清晰的,對于本科到底是一本還是二本之間有什么區(qū)別也是非常的疑惑,接下來小編就本文帶領(lǐng)大家一起來看看本科到底是一本還是二本還是二者的總稱,一起來看看吧!
首先需要明確的是,“本科”是指高等教育的一個層次,通常由大學或?qū)W院提供,學制一般為四年,特殊專業(yè)如醫(yī)學類專業(yè)為5年甚至更長,它涵蓋了所有被教育部認可的全日制普通高等學校提供的本科教育項目,無論這些學校屬于哪個錄取批次,對于傳統(tǒng)高考模式的省份來說本科學校主要是包含一本學校和二本學校;而新高考省份早在2014年開始錄取就取消了一本和二本大學,合并為本科院校,因此也就沒有了一本和二本學校之分。
而一本和二本主要是根據(jù)院校錄取批次的不同而分為一本和二本,一般只會出現(xiàn)在傳統(tǒng)高考模式的省份,隨著新高卡改革的發(fā)展目前全國只有10個省份在2024年將本科批次院校分為一本學校和二本學校,具體為河南省、云南省、陜西省、山西省、寧夏、內(nèi)蒙古等等,而通常在面向以上省份的時候,以本科一批招生的一本學校大部分都是重點大學,包含985/211和雙一流大學以及省級重點大學,為的是能夠更好更快的招收到優(yōu)秀的考生。
而本科二批次招生的學校則為二本大學,其主要包含是普通本科大學,盡管和一本大學相比較在教學質(zhì)量、專業(yè)建設(shè)以及師資力量上會有所欠缺,但是在某些特定的領(lǐng)域也有著非常出色的表現(xiàn),二本高校更適合對于成績中上游且對某一專業(yè)領(lǐng)域非常感興趣的考生選擇,如對于機械類專業(yè)感興趣的考生,可以選擇在機械類專業(yè)上有著特色發(fā)展的高校。
因此綜上所述,本科包含一本和二本,但是本質(zhì)上都屬于是本科層次的學歷,而隨著新高考的改革,在2025年全國31個省份(港澳臺除外)基本全部完成新高考的改革,此后一本和二本就消失在歷史的舞臺,因此在我們?nèi)粘I钪刑岬健氨究啤保蟛糠侄紩J指的是正規(guī)全日制普通高等學校的本科教育,而不特別指明具體的錄取批次,因此,當談?wù)撃硞學生的學歷背景時說他是“本科生”,這并不意味著一定要區(qū)分其畢業(yè)于一本還是二本學校,加上一本二本即將全部合并,不管是本科學校還是本科生都代表著中國本科教育體系的高校和本科層次的人才。以下是小編為同學們整理的目前排在前300名的本科學校名單一覽表:
名次 | 學校名稱 | 總分 |
1 | 北京大學 | 100 |
2 | 清華大學 | 99.37 |
3 | 復(fù)旦大學 | 79.63 |
4 | 浙江大學 | 79.59 |
5 | 上海交通大學 | 79.1 |
6 | 南京大學 | 76.05 |
7 | 華中科技大學 | 75.85 |
8 | 中國科學技術(shù)大學 | 75.5 |
9 | 南開大學 | 74.42 |
10 | 武漢大學 | 74.41 |
11 | 中國人民大學 | 73.97 |
12 | 中山大學 | 73.63 |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 73.51 |
14 | 西安交通大學 | 72.84 |
14* | 北京師范大學 | 72.84 |
15 | 山東大學 | 71.33 |
16 | 同濟大學 | 70.46 |
17 | 北京航空航天大學 | 69.44 |
18 | 四川大學 | 69.26 |
19 | 廈門大學 | 69.19 |
20 | 天津大學 | 69.13 |
21 | 東南大學 | 68.39 |
22 | 西北工業(yè)大學 | 67.48 |
23 | 華南理工大學 | 67.41 |
24 | 北京理工大學 | 67.32 |
24* | 華東師范大學 | 67.32 |
25 | 吉林大學 | 67.25 |
26 | 大連理工大學 | 66.62 |
27 | 中南大學 | 66.61 |
28 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 66.39 |
29 | 東北大學 | 66.38 |
29 | 電子科技大學 | 66.38 |
31 | 湖南大學 | 66.31 |
32 | 重慶大學 | 66.21 |
32* | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 66.21 |
33 | 蘭州大學 | 66.2 |
34 | 北京科技大學 | 65.15 |
35 | 武漢理工大學 | 64.86 |
36 | 西南大學 | 64.82 |
37 | 南京理工大學 | 64.76 |
38 | 暨南大學 | 64.67 |
39 | 蘇州大學 | 64.58 |
40 | 北京交通大學 | 64.55 |
41 | 華東理工大學 | 64.52 |
42 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 64.44 |
43 | 西安電子科技大學 | 64.29 |
44 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 64.26 |
45 | 中國海洋大學 | 64.03 |
46 | 北京郵電大學 | 63.93 |
47 | 南昌大學 | 63.92 |
47* | 華中師范大學 | 63.92 |
48 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 63.87 |
49 | 南京航空航天大學 | 63.85 |
50 | 江南大學 | 63.64 |
51 | 中南財經(jīng)政法大學 | 63.59 |
51* | 南京師范大學 | 63.59 |
52 | 西北農(nóng)林科技大學 | 63.55 |
53 | 上海財經(jīng)大學 | 63.45 |
54 | 合肥工業(yè)大學 | 63.36 |
55 | 北京化工大學 | 63.23 |
55* | 湖南師范大學 | 63.23 |
56 | 南方科技大學 | 63.21 |
56 | 西南交通大學 | 63.21 |
58 | 鄭州大學 | 63.2 |
58* | 東北師范大學 | 63.2 |
59 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 63.01 |
59* | 華南師范大學 | 63.01 |
60 | 哈爾濱工程大學 | 62.99 |
61 | 河海大學 | 62.98 |
62 | 北京工業(yè)大學 | 62.96 |
62 | 燕山大學 | 62.96 |
64 | 西北大學 | 62.93 |
65 | 寧波大學 | 62.92 |
66 | 福州大學 | 62.91 |
66 | 揚州大學 | 62.91 |
68 | 中國礦業(yè)大學 | 62.9 |
69 | 中國石油大學(北京) | 62.89 |
69* | 首都醫(yī)科大學 | 62.89 |
70 | 北京林業(yè)大學 | 62.84 |
70* | 福建師范大學 | 62.84 |
71 | 上海大學 | 62.81 |
71* | 中國政法大學 | 62.81 |
72 | 南京林業(yè)大學 | 62.8 |
73 | 上海理工大學 | 62.79 |
73 | 西南財經(jīng)大學 | 62.79 |
75 | 浙江工業(yè)大學 | 62.74 |
75 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 62.74 |
75* | 首都師范大學 | 62.74 |
77 | 江蘇大學 | 62.72 |
78 | 河北大學 | 62.71 |
79 | 中國石油大學(華東) | 62.63 |
79* | 陜西師范大學 | 62.63 |
79* | 中國傳媒大學 | 62.63 |
80 | 中央民族大學 | 62.46 |
80* | 北京外國語大學 | 62.46 |
80* | 浙江師范大學 | 62.46 |
81 | 東華大學 | 62.44 |
82 | 安徽大學 | 62.38 |
83 | 南京工業(yè)大學 | 62.36 |
83* | 南方醫(yī)科大學 | 62.36 |
84 | 貴州大學 | 62.34 |
84 | 武漢科技大學 | 62.34 |
86 | 山西大學 | 62.26 |
86 | 深圳大學 | 62.26 |
88 | 云南大學 | 62.25 |
89 | 河南大學 | 62.24 |
90 | 齊魯工業(yè)大學 | 62.12 |
91 | 河南科技大學 | 62.11 |
91 | 廣東工業(yè)大學 | 62.11 |
93 | 中央財經(jīng)大學 | 62.1 |
94 | 福建農(nóng)林大學 | 62.07 |
95 | 東北財經(jīng)大學 | 62.03 |
96 | 東北林業(yè)大學 | 62.02 |
97 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 62.01 |
98 | 遼寧大學 | 61.92 |
99 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 61.91 |
99* | 天津醫(yī)科大學 | 61.91 |
100 | 黑龍江大學 | 61.89 |
101 | 長安大學 | 61.85 |
101* | 中國醫(yī)科大學 | 61.85 |
102 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 61.82 |
102 | 昆明理工大學 | 61.82 |
102* | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 61.82 |
104 | 湘潭大學 | 61.81 |
104* | 南京醫(yī)科大學 | 61.81 |
105 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 61.77 |
105* | 北京中醫(yī)藥大學 | 61.77 |
106 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 61.68 |
106* | 中國藥科大學 | 61.68 |
107 | 西安理工大學 | 61.65 |
107* | 上海中醫(yī)藥大學 | 61.65 |
108 | 華北電力大學 | 61.64 |
108* | 北京語言大學 | 61.64 |
109 | 浙江理工大學 | 61.58 |
109* | 西北師范大學 | 61.58 |
110 | 太原理工大學 | 61.57 |
111 | 江西財經(jīng)大學 | 61.56 |
111* | 北京體育大學 | 61.56 |
112 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 61.53 |
112* | 上海外國語大學 | 61.53 |
112* | 重慶醫(yī)科大學 | 61.53 |
113 | 華僑大學 | 61.48 |
113* | 天津中醫(yī)藥大學 | 61.48 |
114 | 河北工業(yè)大學 | 61.47 |
114* | 河北醫(yī)科大學 | 61.47 |
114* | 河南師范大學 | 61.47 |
114* | 外交學院 | 61.47 |
115 | 西南石油大學 | 61.46 |
116 | 浙江工商大學 | 61.45 |
116* | 山東師范大學 | 61.45 |
117 | 廣西大學 | 61.44 |
117 | 廣州大學 | 61.44 |
117 | 內(nèi)蒙古大學 | 61.44 |
117* | 安徽師范大學 | 61.44 |
117* | 山東第一醫(yī)科大學 | 61.44 |
117* | 天津師范大學 | 61.44 |
120 | 長沙理工大學 | 61.43 |
121 | 山東財經(jīng)大學 | 61.41 |
121* | 廣州醫(yī)科大學 | 61.41 |
121* | 江西師范大學 | 61.41 |
121* | 山西醫(yī)科大學 | 61.41 |
122 | 南京郵電大學 | 61.4 |
122 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 61.4 |
124 | 山東科技大學 | 61.39 |
125 | 南京信息工程大學 | 61.38 |
126 | 西安建筑科技大學 | 61.37 |
126* | 華東政法大學 | 61.37 |
127 | 長江大學 | 61.36 |
127* | 中央戲劇學院 | 61.36 |
128 | 大連海事大學 | 61.35 |
128 | 湖北工業(yè)大學 | 61.35 |
128 | 三峽大學 | 61.35 |
128 | 云南民族大學 | 61.35 |
128* | 北京電影學院 | 61.35 |
128* | 南京中醫(yī)藥大學 | 61.35 |
132 | 天津工業(yè)大學 | 61.27 |
132 | 中南民族大學 | 61.27 |
132* | 廣東外語外貿(mào)大學 | 61.27 |
132* | 廣州中醫(yī)藥大學 | 61.27 |
132* | 上海師范大學 | 61.27 |
134 | 杭州電子科技大學 | 61.26 |
135 | 青島大學 | 61.25 |
136 | 汕頭大學 | 61.24 |
137 | 武漢紡織大學 | 61.23 |
137* | 河北師范大學 | 61.23 |
137* | 西南政法大學 | 61.23 |
138 | 江西理工大學 | 61.19 |
138* | 哈爾濱師范大學 | 61.19 |
139 | 東莞理工學院 | 61.18 |
139* | 杭州師范大學 | 61.18 |
139* | 四川師范大學 | 61.18 |
140 | 東北電力大學 | 61.17 |
140 | 湖北大學 | 61.17 |
140 | 陜西科技大學 | 61.17 |
140 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 61.17 |
140* | 江蘇師范大學 | 61.17 |
144 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 61.14 |
145 | 濟南大學 | 61.13 |
146 | 重慶郵電大學 | 61.11 |
147 | 天津科技大學 | 61.1 |
148 | 海南大學 | 61.09 |
148 | 武漢輕工大學 | 61.09 |
148* | 溫州醫(yī)科大學 | 61.09 |
150 | 河南理工大學 | 61.08 |
150 | 蘭州交通大學 | 61.08 |
152 | 青島科技大學 | 61.07 |
153 | 北京工商大學 | 61.06 |
153* | 安徽醫(yī)科大學 | 61.06 |
154 | 天津財經(jīng)大學 | 61.03 |
155 | 成都理工大學 | 61.02 |
155 | 中南林業(yè)科技大學 | 61.02 |
155* | 廣西師范大學 | 61.02 |
157 | 溫州大學 | 61.01 |
158 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 61 |
159 | 蘭州理工大學 | 60.99 |
159 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 60.99 |
159 | 南通大學 | 60.99 |
162 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 60.98 |
162 | 桂林理工大學 | 60.98 |
164 | 哈爾濱理工大學 | 60.97 |
165 | 西安科技大學 | 60.96 |
166 | 西南民族大學 | 60.94 |
167 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 60.93 |
168 | 浙江農(nóng)林大學 | 60.92 |
168* | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 60.92 |
169 | 寧夏大學 | 60.91 |
169 | 沈陽工業(yè)大學 | 60.91 |
169 | 石家莊鐵道大學 | 60.91 |
172 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 60.9 |
173 | 中北大學 | 60.89 |
174 | 新疆大學 | 60.88 |
174* | 內(nèi)蒙古師范大學 | 60.88 |
174* | 云南師范大學 | 60.88 |
175 | 沈陽大學 | 60.87 |
175 | 天津理工大學 | 60.87 |
175* | 上海音樂學院 | 60.87 |
175* | 中央美術(shù)學院 | 60.87 |
175* | 中央音樂學院 | 60.87 |
175* | 重慶師范大學 | 60.87 |
校友會2024中國大學排名(總榜) | ||
名次 | 學校名稱 | 總分 |
177 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 60.86 |
177 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 60.86 |
179 | 南華大學 | 60.85 |
179* | 北京第二外國語學院 | 60.85 |
180 | 常州大學 | 60.81 |
181 | 浙江財經(jīng)大學 | 60.8 |
181* | 廣西醫(yī)科大學 | 60.8 |
181* | 遼寧師范大學 | 60.8 |
181* | 沈陽藥科大學 | 60.8 |
182 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 60.79 |
183 | 北京建筑大學 | 60.78 |
183 | 中國計量大學 | 60.78 |
185 | 河南工業(yè)大學 | 60.77 |
185 | 沈陽建筑大學 | 60.77 |
185 | 臺州學院 | 60.77 |
185 | 武漢工程大學 | 60.77 |
185* | 大連醫(yī)科大學 | 60.77 |
185* | 南京藝術(shù)學院 | 60.77 |
185* | 上海戲劇學院 | 60.77 |
185* | 中國美術(shù)學院 | 60.77 |
189 | 南京財經(jīng)大學 | 60.76 |
189* | 福建醫(yī)科大學 | 60.76 |
190 | 煙臺大學 | 60.74 |
190* | 湖北醫(yī)藥學院 | 60.74 |
191 | 大連工業(yè)大學 | 60.73 |
191 | 華東交通大學 | 60.73 |
191 | 南昌航空大學 | 60.73 |
191* | 海南師范大學 | 60.73 |
191* | 沈陽師范大學 | 60.73 |
194 | 北方民族大學 | 60.72 |
194 | 北京聯(lián)合大學 | 60.72 |
194 | 河北科技大學 | 60.72 |
194 | 重慶工商大學 | 60.72 |
198 | 湖北經(jīng)濟學院 | 60.71 |
198 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 60.71 |
198 | 重慶交通大學 | 60.71 |
201 | 青島理工大學 | 60.7 |
201 | 西南科技大學 | 60.7 |
203 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 60.69 |
203* | 河南中醫(yī)藥大學 | 60.69 |
203* | 山東中醫(yī)藥大學 | 60.69 |
203* | 上海體育學院 | 60.69 |
204 | 安徽工業(yè)大學 | 60.67 |
204 | 上海海洋大學 | 60.67 |
206 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 60.66 |
206* | 西北政法大學 | 60.66 |
207 | 山西財經(jīng)大學 | 60.65 |
207 | 長春理工大學 | 60.65 |
207* | 湖州師范學院 | 60.65 |
209 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 60.64 |
209 | 青海大學 | 60.64 |
209* | 曲阜師范大學 | 60.64 |
211 | 北京信息科技大學 | 60.63 |
211 | 西北民族大學 | 60.63 |
211 | 延邊大學 | 60.63 |
211* | 大連外國語大學 | 60.63 |
214 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 60.61 |
214 | 合肥大學 | 60.61 |
214 | 華北水利水電大學 | 60.61 |
214 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 60.61 |
214* | 貴州師范大學 | 60.61 |
214* | 天津外國語大學 | 60.61 |
218 | 安徽財經(jīng)大學 | 60.6 |
218 | 上海海事大學 | 60.6 |
218 | 沈陽航空航天大學 | 60.6 |
218* | 黃岡師范學院 | 60.6 |
218* | 山西師范大學 | 60.6 |
221 | 桂林電子科技大學 | 60.59 |
221 | 青海民族大學 | 60.59 |
221 | 石河子大學 | 60.59 |
221 | 重慶理工大學 | 60.59 |
225 | 江漢大學 | 60.58 |
225 | 山東建筑大學 | 60.58 |
227 | 廣西民族大學 | 60.56 |
227 | 西藏大學 | 60.56 |
227* | 新疆醫(yī)科大學 | 60.56 |
229 | 北方工業(yè)大學 | 60.55 |
229 | 江蘇科技大學 | 60.55 |
229* | 成都中醫(yī)藥大學 | 60.55 |
231 | 東華理工大學 | 60.54 |
231 | 湖南工商大學 | 60.54 |
231 | 吉首大學 | 60.54 |
231 | 天津商業(yè)大學 | 60.54 |
231* | 貴州醫(yī)科大學 | 60.54 |
231* | 青海師范大學 | 60.54 |
231* | 西安外國語大學 | 60.54 |
231* | 中國人民公安大學 | 60.54 |
231* | 中國音樂學院 | 60.54 |
235 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 60.53 |
236 | 廣東財經(jīng)大學 | 60.52 |
236 | 湖南科技大學 | 60.52 |
236 | 南京審計大學 | 60.52 |
236 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 60.52 |
240 | 大連交通大學 | 60.51 |
240 | 東北石油大學 | 60.51 |
240 | 貴州財經(jīng)大學 | 60.51 |
240 | 河南財經(jīng)政法大學 | 60.51 |
240 | 吉林化工學院 | 60.51 |
240 | 聊城大學 | 60.51 |
240 | 山東理工大學 | 60.51 |
240* | 昆明醫(yī)科大學 | 60.51 |
240* | 寧夏醫(yī)科大學 | 60.51 |
247 | 北華大學 | 60.5 |
247 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 60.5 |
247* | 徐州醫(yī)科大學 | 60.5 |
249 | 集美大學 | 60.47 |
249 | 西華大學 | 60.47 |
249* | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 60.47 |
249* | 南寧師范大學 | 60.47 |
249* | 四川美術(shù)學院 | 60.47 |
249* | 新疆師范大學 | 60.47 |
251 | 河南科技學院 | 60.46 |
251 | 吉林財經(jīng)大學 | 60.46 |
251 | 遼寧科技大學 | 60.46 |
251 | 西安工程大學 | 60.46 |
251 | 西藏民族大學 | 60.46 |
251* | 廣西中醫(yī)藥大學 | 60.46 |
251* | 海南醫(yī)學院 | 60.46 |
251* | 吉林師范大學 | 60.46 |
251* | 西華師范大學 | 60.46 |
256 | 大連大學 | 60.45 |
256 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 60.45 |
256 | 湖南工業(yè)大學 | 60.45 |
256* | 遵義醫(yī)科大學 | 60.45 |
259 | 北京服裝學院 | 60.44 |
259 | 上海工程技術(shù)大學 | 60.44 |
259 | 太原科技大學 | 60.44 |
259* | 浙江中醫(yī)藥大學 | 60.44 |
262 | 大連海洋大學 | 60.43 |
262 | 佳木斯大學 | 60.43 |
262 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 60.43 |
262* | 廣州美術(shù)學院 | 60.43 |
262* | 錦州醫(yī)科大學 | 60.43 |
262* | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 60.43 |
265 | 大連民族大學 | 60.42 |
265 | 福建理工大學 | 60.42 |
265 | 河北工程大學 | 60.42 |
265 | 云南財經(jīng)大學 | 60.42 |
269 | 安徽理工大學 | 60.41 |
269 | 華北理工大學 | 60.41 |
269 | 齊齊哈爾大學 | 60.41 |
269 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 60.41 |
269* | 浙江傳媒學院 | 60.41 |
269* | 中國戲曲學院 | 60.41 |
273 | 成都信息工程大學 | 60.4 |
273 | 沈陽化工大學 | 60.4 |
273 | 西安工業(yè)大學 | 60.4 |
273 | 西安石油大學 | 60.4 |
273 | 重慶科技大學 | 60.4 |
273* | 贛南師范大學 | 60.4 |
278 | 安徽工程大學 | 60.39 |
278 | 湖北文理學院 | 60.39 |
278 | 延安大學 | 60.39 |
281 | 北京農(nóng)學院 | 60.38 |
281 | 渤海大學 | 60.38 |
281 | 臨沂大學 | 60.38 |
281 | 魯東大學 | 60.38 |
281 | 閩江學院 | 60.38 |
281* | 福建中醫(yī)藥大學 | 60.38 |
286 | 上海立信會計金融學院 | 60.37 |
286 | 蘇州科技大學 | 60.37 |
286 | 中原工學院 | 60.37 |
289 | 紹興文理學院 | 60.36 |
289 | 重慶文理學院 | 60.36 |
289* | 廣西藝術(shù)學院 | 60.36 |
291 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 60.35 |
291 | 天津城建大學 | 60.35 |
291 | 浙江科技大學 | 60.35 |
291* | 貴州中醫(yī)藥大學 | 60.35 |
291* | 沈陽體育學院 | 60.35 |
291* | 長春中醫(yī)藥大學 | 60.35 |
294 | 井岡山大學 | 60.34 |
294 | 西南林業(yè)大學 | 60.34 |
294* | 武漢體育學院 | 60.34 |
296 | 黑龍江科技大學 | 60.32 |
296 | 南京工程學院 | 60.32 |
296* | 安慶師范大學 | 60.32 |
296* | 淮北師范大學 | 60.32 |
296* | 江西科技師范大學 | 60.32 |
296* | 西安美術(shù)學院 | 60.32 |
296* | 信陽師范大學 | 60.32 |
298 | 遼寧工業(yè)大學 | 60.31 |
298 | 西安郵電大學 | 60.31 |
298* | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 60.31 |
298* | 中國青年政治學院 | 60.31 |
300 | 湖南理工學院 | 60.3 |
300 | 湖南文理學院 | 60.3 |
300 | 遼寧石油化工大學 | 60.3 |
300 | 長沙學院 | 60.3 |
300 | 浙江海洋大學 | 60.3 |
300 | 浙江萬里學院 | 60.3 |
300* | 湖北師范大學 | 60.3 |
300* | 山東第二醫(yī)科大學 | 60.3 |
300* | 皖南醫(yī)學院 | 60.3 |
300* | 長春師范大學 | 60.3 |
306 | 北京石油化工學院 | 60.29 |
306 | 河北北方學院 | 60.29 |
306 | 蘭州財經(jīng)大學 | 60.29 |
306 | 塔里木大學 | 60.29 |
306 | 天津農(nóng)學院 | 60.29 |
306* | 淮陰師范學院 | 60.29 |
306* | 浙江外國語學院 | 60.29 |
311 | 北京印刷學院 | 60.28 |
311 | 嘉興大學 | 60.28 |
311 | 西安財經(jīng)大學 | 60.28 |
311 | 長春工業(yè)大學 | 60.28 |
311* | 廣東技術(shù)師范大學 | 60.28 |
311* | 首都體育學院 | 60.28 |
315 | 大理大學 | 60.27 |
315 | 廣西科技大學 | 60.27 |
315 | 山東交通學院 | 60.27 |
315 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 60.27 |
315 | 四川輕化工大學 | 60.27 |
315* | 湖南第一師范學院 | 60.27 |
315* | 鹽城師范學院 | 60.27 |
315* | 云南藝術(shù)學院 | 60.27 |
320 | 湖南工程學院 | 60.26 |
320 | 江蘇理工學院 | 60.26 |
320* | 安徽中醫(yī)藥大學 | 60.26 |
320* | 蚌埠醫(yī)科大學 | 60.26 |
320* | 湖南中醫(yī)藥大學 | 60.26 |
320* | 洛陽師范學院 | 60.26 |
320* | 閩南師范大學 | 60.26 |
320* | 泉州師范學院 | 60.26 |
320* | 中國刑事警察學院 | 60.26 |
322 | 安徽科技學院 | 60.25 |
322 | 成都大學 | 60.25 |
322* | 阜陽師范大學 | 60.25 |
322* | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 60.25 |
322* | 貴州師范學院 | 60.25 |
322* | 衡陽師范學院 | 60.25 |
322* | 南陽師范學院 | 60.25 |
324 | 安徽建筑大學 | 60.24 |
324 | 常州工學院 | 60.24 |
324 | 湖北民族大學 | 60.24 |
324 | 西藏農(nóng)牧學院 | 60.24 |
324* | 湖北中醫(yī)藥大學 | 60.24 |
324* | 濟寧醫(yī)學院 | 60.24 |
324* | 南京曉莊學院 | 60.24 |
324* | 山東藝術(shù)學院 | 60.24 |
324* | 沈陽醫(yī)學院 | 60.24 |
324* | 云南中醫(yī)藥大學 | 60.24 |
324* | 長江師范學院 | 60.24 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實際情況而定。
猜你喜歡

2025河北高考幾天?二天還是三天?河北高考是每年的幾月幾號?


陜西新高考什么時候?qū)嵭校?025年是3+3還是3+1+2?有多少考生?

文科500分相當于理科多少分?能上一本嗎?文科理科500分誰更厲害

北京550分左右能上一本嗎?什么檔次?北京550分能上什么大學



文科500分相當于理科多少分?文科500分能上一本嗎?(2025參考)

普通類二段屬于本科嗎?普通類一段和二段的區(qū)別,二者如何劃分?
