醫(yī)學(xué)門類包括哪些專業(yè)?醫(yī)學(xué)門類專業(yè)目錄對(duì)照表(61個(gè))
2025-05-29 03:13:08 作者:yoyo
雖然說(shuō)在填報(bào)志愿的時(shí)候,我們只能選擇一個(gè)專業(yè),但是大家可能并不清楚我國(guó)所有專業(yè)的劃分,而醫(yī)學(xué)門類也有特定的劃分標(biāo)準(zhǔn),那么醫(yī)學(xué)門類包括哪些專業(yè)?這里有醫(yī)學(xué)門類專業(yè)目錄對(duì)照表供大家參考,如果你也對(duì)此有興趣的話可以仔細(xì)研究一下。
醫(yī)學(xué)門類包括哪些專業(yè)?
根據(jù)教育部最新公布的《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄》顯示,醫(yī)學(xué)門類總共有11大類專業(yè)和61個(gè)二級(jí)專業(yè),分別是基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、藥學(xué)、中藥學(xué)、法醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)、護(hù)理學(xué)等11類專業(yè),包含礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、生物醫(yī)學(xué)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)等熱門專業(yè),具體內(nèi)容可以參考下列表格。
醫(yī)學(xué)門類專業(yè)目錄對(duì)照表【61個(gè)】
序號(hào) | 門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位授予門類 | 修業(yè)年限 |
1 | 醫(yī)學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 | 100101K | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
2 | 醫(yī)學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 | 100102TK | 生物醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
3 | 醫(yī)學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 | 100103T | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
4 | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
5 | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 100202TK | 麻醉學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
6 | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 100203TK | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
7 | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 100204TK | 眼視光醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
8 | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 100205TK | 精神醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
9 | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 100206TK | 放射醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
10 | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 100207TK | 兒科學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
11 | 醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
12 | 醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 100401K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
13 | 醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
14 | 醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 100403TK | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
15 | 醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 100404TK | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
16 | 醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 100405TK | 全球健康學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
17 | 醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 100406T | 運(yùn)動(dòng)與公共健康 | 理學(xué) | 四年 |
18 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100501K | 中醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
19 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100502K | 針灸推拿學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
20 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100503K | 藏醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
21 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100504K | 蒙醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
22 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100505K | 維醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
23 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100506K | 壯醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
24 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100507K | 哈醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
25 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100508TK | 傣醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
26 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100509TK | 回醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
27 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100510TK | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
28 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100511TK | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
29 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100512TK | 中醫(yī)兒科學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
30 | 醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué)類 | 100513TK | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
31 | 醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 100601K | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
32 | 醫(yī)學(xué) | 藥學(xué)類 | 100701 | 藥學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
33 | 醫(yī)學(xué) | 藥學(xué)類 | 100702 | 藥物制劑 | 理學(xué) | 四年 |
34 | 醫(yī)學(xué) | 藥學(xué)類 | 100703TK | 臨床藥學(xué) | 理學(xué) | 五年,四年 |
35 | 醫(yī)學(xué) | 藥學(xué)類 | 100704T | 藥事管理 | 理學(xué) | 四年 |
36 | 醫(yī)學(xué) | 藥學(xué)類 | 100705T | 藥物分析 | 理學(xué) | 四年 |
37 | 醫(yī)學(xué) | 藥學(xué)類 | 100706T | 藥物化學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
38 | 醫(yī)學(xué) | 藥學(xué)類 | 100707T | 海洋藥學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
39 | 醫(yī)學(xué) | 藥學(xué)類 | 100708T | 化妝品科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué) | 四年 |
40 | 醫(yī)學(xué) | 中藥學(xué)類 | 100801 | 中藥學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
41 | 醫(yī)學(xué) | 中藥學(xué)類 | 100802 | 中藥資源與開(kāi)發(fā) | 理學(xué) | 四年 |
42 | 醫(yī)學(xué) | 中藥學(xué)類 | 100803T | 藏藥學(xué) | 理學(xué) | 五年,四年 |
43 | 醫(yī)學(xué) | 中藥學(xué)類 | 100804T | 蒙藥學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
44 | 醫(yī)學(xué) | 中藥學(xué)類 | 100805T | 中藥制藥 | 工學(xué),理學(xué) | 四年 |
45 | 醫(yī)學(xué) | 中藥學(xué)類 | 100806T | 中草藥栽培與鑒定 | 理學(xué) | 四年 |
46 | 醫(yī)學(xué) | 法醫(yī)學(xué)類 | 100901K | 法醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 五年 |
47 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理學(xué) | 四年 |
48 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101002 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 理學(xué) | 四年 |
49 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理學(xué) | 四年 |
50 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101004 | 眼視光學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
51 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
52 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101006 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理學(xué) | 四年 |
53 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101007 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 理學(xué) | 四年 |
54 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101008T | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 理學(xué) | 五年,四年 |
55 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101009T | 康復(fù)物理治療 | 理學(xué) | 四年 |
56 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101010T | 康復(fù)作業(yè)治療 | 理學(xué) | 四年 |
57 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101011T | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 工學(xué) | 四年 |
58 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101012T | 生物醫(yī)藥數(shù)據(jù)科學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
59 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101013T | 智能影像工程 | 工學(xué) | 四年 |
60 | 醫(yī)學(xué) | 護(hù)理學(xué)類 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
61 | 醫(yī)學(xué) | 護(hù)理學(xué)類 | 101102T | 助產(chǎn)學(xué) | 理學(xué) | 四年 |
醫(yī)學(xué)門類專業(yè)介紹
醫(yī)學(xué)類專業(yè)主要是通過(guò)對(duì)自然科學(xué)、生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)科學(xué)基本理論知識(shí)和實(shí)驗(yàn)技能的學(xué)習(xí),培養(yǎng)能夠在高等醫(yī)學(xué)院校和醫(yī)學(xué)科研機(jī)構(gòu)等部門從事基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)各學(xué)科的教學(xué)、科學(xué)研究及基礎(chǔ)與臨床相結(jié)合的醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)研究工作的醫(yī)學(xué)專門人才。
特殊說(shuō)明:
1.以上專業(yè)是根據(jù)《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄(2012年)》基礎(chǔ)之上,將近年來(lái)增補(bǔ)的批準(zhǔn)增設(shè)、列入目錄的新專業(yè)融入其中,在2023年4月整理完成。
2.該專業(yè)目錄主要包括兩大類,分別是基本專業(yè)和特設(shè)專業(yè);緦I(yè)指的是學(xué)科基礎(chǔ)比較成熟、社會(huì)需求相對(duì)穩(wěn)定、布點(diǎn)數(shù)量相對(duì)較多、繼承性較好的專業(yè)。而特設(shè)專業(yè)指的是滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展特殊需求所設(shè)置的專業(yè),在專業(yè)代碼后加“T”表示。2012年及以后新增列入目錄的專業(yè)均列為特設(shè)專業(yè)。
3.國(guó)家控制布點(diǎn)專業(yè)涉及到國(guó)家安全、特殊行業(yè)等,在專業(yè)代碼后加“K”表示。
注明:以上信息均為參考,具體以官方數(shù)據(jù)和2024年實(shí)際情況為準(zhǔn)!
猜你喜歡

本科五年制包括哪些專業(yè)?附本科五年制專業(yè)目錄一覽表(45個(gè))