985211需要超一本線多少分?985211最低要多少分才可以上
2025-05-29 13:33:08 作者:栗子
985和211大學(xué)作為國(guó)內(nèi)頂尖一流的大學(xué),也是很多學(xué)生夢(mèng)寐以求的高校,因此對(duì)于985和211需要超一本線多少分成為了考生和家長(zhǎng)最關(guān)心的焦點(diǎn),接下來(lái)小編就本文一起來(lái)看看985和211大學(xué)最低多少分才可以上,為此小編還為同學(xué)們整理了全國(guó)985211需要超一本線多少分才能上,供同學(xué)們參考!
985211需要超一本線多少分
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示全國(guó)共有39所985高校,116所211大學(xué),而116所高校中包含39所高校,本文就不再將985和211大學(xué)分別介紹錄取分?jǐn)?shù)線了,通常來(lái)說(shuō)各省份想要報(bào)考985和211大學(xué)的話至少需要超一本線50-100分,超50分左右能夠穩(wěn)穩(wěn)的上211大學(xué),而超出一百分及以上才能夠穩(wěn)妥的報(bào)考985大學(xué),
而985和211在面向傳統(tǒng)高考省份中才會(huì)以第一批次招生,而每個(gè)省份的一本線也會(huì)有所差異,且面向不同省份錄取分?jǐn)?shù)線也會(huì)有所不同,由于篇幅有限小編就以全國(guó)985211大學(xué)面向河南省和四川省錄取數(shù)據(jù)作為參考。
一、河南省
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)985高校在面向河南省理科錄取分?jǐn)?shù)線最低分為584分,位次為4004,錄取院校為東北大學(xué)秦皇島分校;面向文科錄取分?jǐn)?shù)線最低分為596分,位次為26465,錄取院校為西北農(nóng)林科技大學(xué);全國(guó)211高校在面向河南省理科錄取分?jǐn)?shù)線最低分為509分,位次為133259,錄取院校為西藏大學(xué);面向文科錄取分?jǐn)?shù)線最低分為518分,位次為27273,錄取院校為西藏大學(xué);以下是全部985和211大學(xué)完整的錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
院校名稱(chēng) | 所在地 | 科目 | 批次 | 類(lèi)型 | 最低分及位次 |
北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 696/94 |
清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 696/94 |
上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 693/150 |
復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 692/174 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 690/215 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 687/304 |
浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 681/521 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 678/684 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 678/684 |
南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 675/881 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 671/1180 |
北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 669/1318 |
北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 668/1410 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 廣東深圳市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 668/1410 |
西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 664/1823 |
東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 661/2157 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 660/2272 |
中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 655/2955 |
同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 653/3287 |
武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 652/3441 |
南開(kāi)大學(xué) | 天津市南開(kāi)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 651/3608 |
華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 650/3784 |
西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 649/3955 |
中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 649/3955 |
中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 647/4332 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 646/4551 |
天津大學(xué) | 天津市南開(kāi)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 645/4744 |
電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 643/5177 |
北京郵電大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 641/5635 |
大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 641/5635 |
華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 637/6669 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 636/6965 |
西安電子科技大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 635/7249 |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 634/7548 |
廈門(mén)大學(xué) | 福建廈門(mén)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 634/7548 |
華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 632/8139 |
北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 632/8139 |
南京航空航天大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 630/8810 |
重慶大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 629/9133 |
吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 625/10592 |
哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 624/10962 |
中國(guó)政法大學(xué) | 北京市昌平區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 624/10962 |
山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 622/11767 |
中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 622/11767 |
東北大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 622/11767 |
南京理工大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 621/12204 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 621/12204 |
湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 620/12607 |
蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 620/12607 |
北京科技大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 620/12607 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 618/13475 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 618/13475 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 617/13941 |
華北電力大學(xué) | 北京市昌平區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 617/13941 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 617/13941 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 616/14396 |
華東理工大學(xué) | 上海市徐匯區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 614/15402 |
山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 614/15402 |
北京交通大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 613/15913 |
中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 611/16982 |
東華大學(xué) | 上海市松江區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 610/17519 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 天津市和平區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 610/17519 |
上海大學(xué) | 上海市寶山區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 610/17519 |
大連理工大學(xué)盤(pán)錦校區(qū) | 遼寧盤(pán)錦市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 610/17519 |
武漢理工大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 609/18059 |
北京化工大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 609/18059 |
北京工業(yè)大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 608/18642 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 605/20456 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京市昌平區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 604/21039 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 603/21656 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 603/21656 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 603/21656 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海市虹口區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 602/22336 |
華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 河北保定市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 602/22336 |
鄭州大學(xué) | 河南鄭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 601/22963 |
蘇州大學(xué) | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 601/22963 |
河北工業(yè)大學(xué) | 天津市北辰區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 600/23638 |
西北大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 600/23638 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 599/24309 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 599/24309 |
華中師范大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 598/25049 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇徐州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 598/25049 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 598/25049 |
陜西師范大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 597/25762 |
云南大學(xué) | 云南昆明市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 597/25762 |
江南大學(xué) | 江蘇無(wú)錫市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 597/25762 |
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 安徽宣城市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 597/25762 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 596/26465 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 596/26465 |
華南師范大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 595/27214 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 595/27214 |
太原理工大學(xué) | 山西太原市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 595/27214 |
中國(guó)人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 595/27214 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 594/27919 |
安徽大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 594/27919 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 593/28637 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東青島市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 593/28637 |
南京師范大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 592/29369 |
東北師范大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 592/29369 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 592/29369 |
西南大學(xué) | 重慶市北碚區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 592/29369 |
福州大學(xué) | 福建福州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 590/30887 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 590/30887 |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 589/31680 |
廣西大學(xué) | 廣西南寧市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 589/31680 |
遼寧大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 589/31680 |
暨南大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 587/33383 |
北京體育大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 585/35066 |
河海大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 584/35948 |
貴州大學(xué) | 貴州貴陽(yáng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 583/36841 |
南昌大學(xué) | 江西南昌市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 581/38682 |
海南大學(xué) | 海南?谑 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 581/38682 |
東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 581/38682 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 580/39605 |
寧夏大學(xué) | 寧夏銀川市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 580/39605 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 新疆克拉瑪依市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 576/43459 |
延邊大學(xué) | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 573/46513 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 573/46513 |
青海大學(xué) | 青海西寧市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 573/46513 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 572/47548 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 572/47548 |
西南交通大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 569/50642 |
新疆大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 566/53909 |
石河子大學(xué) | 新疆維吾爾自治區(qū)直轄縣級(jí)行政區(qū)劃 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 558/63132 |
大連海事大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 555/66810 |
西藏大學(xué) | 西藏拉薩市 | 理科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 554/68050 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi)雙一流 | 538/89194 |
西藏大學(xué) | 西藏拉薩市 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi)雙一流 | 509/133259 |
清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 658/36 |
北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 652/76 |
上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 652/76 |
復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 646/121 |
中國(guó)人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 642/170 |
南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 636/260 |
浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 634/302 |
同濟(jì)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 624/539 |
武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 622/614 |
南開(kāi)大學(xué) | 天津市南開(kāi)區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 621/652 |
北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 620/690 |
中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 619/742 |
北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 618/788 |
西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 617/839 |
廈門(mén)大學(xué) | 福建廈門(mén)市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 617/839 |
北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 615/916 |
華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 613/1038 |
天津大學(xué) | 天津市南開(kāi)區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 612/1108 |
東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 612/1108 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 611/1163 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 廣東深圳市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 611/1163 |
重慶大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 609/1292 |
中南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 608/1351 |
四川大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 607/1416 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 604/1661 |
華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 604/1661 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 604/1661 |
中國(guó)政法大學(xué) | 北京市昌平區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 604/1661 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 604/1661 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 603/1723 |
湖南大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 602/1802 |
大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 601/1902 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 601/1902 |
西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 600/1985 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 598/2188 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 598/2188 |
山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 598/2188 |
山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 598/2188 |
吉林大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 597/2288 |
中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 595/2503 |
蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 594/2620 |
上海大學(xué) | 上海市寶山區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 594/2620 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海市虹口區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 594/2620 |
電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 594/2620 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 594/2620 |
蘇州大學(xué) | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 593/2728 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 593/2728 |
北京科技大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 593/2728 |
北京郵電大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 592/2855 |
東北大學(xué) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 592/2855 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 591/2990 |
華中師范大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 590/3112 |
南京師范大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 590/3112 |
大連海事大學(xué) | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 590/3112 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽(yáng)市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 589/3241 |
北京交通大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 589/3241 |
江南大學(xué) | 江蘇無(wú)錫市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 588/3378 |
華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 587/3514 |
東華大學(xué) | 上海市松江區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 587/3514 |
東北師范大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 587/3514 |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 586/3651 |
西北大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 585/3808 |
福州大學(xué) | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 585/3808 |
鄭州大學(xué) | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 584/4004 |
河海大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 584/4004 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 584/4004 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 584/4004 |
西安電子科技大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 583/4196 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 582/4356 |
華北電力大學(xué) | 北京市昌平區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 582/4356 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 582/4356 |
北京化工大學(xué) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 582/4356 |
華南師范大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 581/4526 |
武漢理工大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 581/4526 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京市昌平區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 581/4526 |
陜西師范大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 581/4526 |
西南交通大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 580/4709 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 580/4709 |
太原理工大學(xué) | 山西太原市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 579/4869 |
華東理工大學(xué) | 上海市徐匯區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 579/4869 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 579/4869 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類(lèi)雙一流 | 578/5068 |
