醫(yī)科大學(xué)要多少分才能考上?附醫(yī)科類大學(xué)全國(guó)排名及錄取分?jǐn)?shù)線
2025-05-29 14:34:48 作者:栗子
成為一名醫(yī)生相信是不少考生從小的夢(mèng)想,而多少分能上醫(yī)科類大學(xué)也成為了考生和家長(zhǎng)最關(guān)注的話題,今天小編就本文帶領(lǐng)大家一起來深入了解一下醫(yī)科類大學(xué)最少需要多少分才能考上并且還為同學(xué)們整理了全國(guó)醫(yī)科類大學(xué)全國(guó)排名及最新的錄取分?jǐn)?shù)線,一起來看看吧!
醫(yī)科大學(xué)要多少分才能考上
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)共有本科醫(yī)科類大學(xué)108所,具體名單有長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院、山東協(xié)和學(xué)院、齊魯醫(yī)藥學(xué)院、陜西中醫(yī)藥大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)等等,需要注意的是以上108所醫(yī)科類大學(xué)在面向不同省份的時(shí)候其錄取分?jǐn)?shù)線也會(huì)有所差異,因此不同省份的考生想要報(bào)考醫(yī)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線也會(huì)有所差異。
因此由于篇幅有限,小編就以全國(guó)醫(yī)科類大學(xué)面向河南省(傳統(tǒng)高考)、重慶市(新高考3+1+2)和山東省(新高考3+3)三個(gè)省的錄取數(shù)據(jù)為同學(xué)們分析。
一、河南省
根據(jù)2024年醫(yī)科類大學(xué)面向河南省理科的錄取數(shù)據(jù)顯示,河南省理科生至少需要407分才能夠考生醫(yī)科類大學(xué),其中錄取分?jǐn)?shù)線最低的醫(yī)科類大學(xué)為齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院;而面向河南省文科的錄取數(shù)據(jù)顯示,河南省文科生至少需要457分才能夠考生醫(yī)科類大學(xué),其中錄取分?jǐn)?shù)線最低的醫(yī)科類大學(xué)為貴州中醫(yī)藥大學(xué);以下是全國(guó)醫(yī)科類大學(xué)面向河南省詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 690/215 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 687/304 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市海淀區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 678/684 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 660/2272 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 612/16488 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 天津市和平區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 610/17519 |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京市東城區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 609/18059 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 603/21656 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 603/21656 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 599/24309 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 北京市豐臺(tái)區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 599/24309 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 598/25049 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶市渝中區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 597/25762 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 592/29369 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 河北石家莊市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 587/33383 |
蚌埠醫(yī)科大學(xué) | 安徽蚌埠市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 586/34230 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 山西晉中市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 586/34230 |
成都醫(yī)學(xué)院 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 585/35066 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南昆明市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 584/35948 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 580/39605 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 江蘇徐州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 578/41509 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 貴州遵義市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 578/41509 |
贛南醫(yī)科大學(xué) | 江西贛州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 571/48594 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 571/48594 |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 571/48594 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 四川南充市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 570/49566 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 569/50642 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津市靜海區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 569/50642 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 廣西南寧市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 569/50642 |
西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 569/50642 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 寧夏銀川市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 567/52721 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 564/56189 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江溫州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 564/56189 |
安徽醫(yī)科大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 564/56189 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東湛江市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 562/58400 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 559/61939 |
海南醫(yī)科大學(xué) | 海南?谑 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 557/64313 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 山西太原市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 554/68050 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 554/68050 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 江西南昌市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 549/74409 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 549/74409 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 四川瀘州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 548/75686 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 547/77002 |
新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 547/77002 |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 539/87758 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 535/93451 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 533/96379 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 525/108197 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 523/111166 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 河南鄭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 518/118997 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 511/130195 |
沈陽藥科大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 511/130195 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南新鄉(xiāng)市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 511/130195 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 福建福州市 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 511/130195 |
皖南醫(yī)學(xué)院 | 安徽蕪湖市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 565/55035 |
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 山西長(zhǎng)治市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 539/87758 |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 廣西桂林市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 538/89194 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類雙一流 | 538/89194 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 貴州遵義市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 532/97837 |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 530/100737 |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 530/100737 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 527/105160 |
甘肅醫(yī)學(xué)院 | 甘肅平?jīng)鍪?/td> | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 524/109654 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 523/111166 |
右江民族醫(yī)學(xué)院 | 廣西百色市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 522/112738 |
西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 520/115830 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 519/117381 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 515/123701 |
杭州醫(yī)學(xué)院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 515/123701 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 515/123701 |
重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | 重慶市璧山區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 512/128582 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 河北承德市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/131720 |
新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 新疆克拉瑪依市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/131720 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/131720 |
海南醫(yī)科大學(xué) | 海南?谑 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/131720 |
廣東藥科大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 509/133259 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/136483 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/136483 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/136483 |
蚌埠醫(yī)科大學(xué) | 安徽蚌埠市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/136483 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古包頭市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 505/139708 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 四川瀘州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 505/139708 |
南昌醫(yī)學(xué)院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/142935 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 山西太原市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/144581 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/146167 |
山東第二醫(yī)科大學(xué) | 山東濰坊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/147838 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 499/149493 |
贛南醫(yī)科大學(xué) | 江西贛州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/151084 |
新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/152728 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/156006 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 494/157652 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 493/159343 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 492/161015 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/165958 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 488/167608 |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 485/172731 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/174483 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 吉林吉林市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/174483 |
廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建廈門市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/181368 |
浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 浙江寧波市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/188251 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 湖南懷化市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/193459 |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/196900 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/203994 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/214397 |
牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江牡丹江市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/226897 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 湖北十堰市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 431/268186 |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 山東濟(jì)寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 425/278855 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 山東煙臺(tái)市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 421/285999 |
沈陽醫(yī)學(xué)院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 421/285999 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 407/310571 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 604/1661 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 594/2620 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 582/4356 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 582/4356 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 天津市和平區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 578/5068 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 山西晉中市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 577/5265 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 572/6284 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津市靜海區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 555/10923 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/11266 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通類雙一流 | 551/12326 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/14153 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 四川南充市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 539/17011 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/19197 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 531/20613 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 山西太原市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 522/25181 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 522/25181 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 522/25181 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南新鄉(xiāng)市 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 521/25688 |
河北中醫(yī)藥大學(xué) | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 534/19197 |
重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | 重慶市璧山區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 531/20613 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 529/21553 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 528/22068 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/22561 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/24082 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/24082 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/24082 |
南昌醫(yī)學(xué)院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/25688 |
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 山西長(zhǎng)治市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 519/26743 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 河北承德市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 517/27870 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/30160 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 四川瀘州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/30160 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/30160 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 513/30160 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 512/30726 |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 512/30726 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 510/31936 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 湖北十堰市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33183 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 508/33183 |
山東第二醫(yī)科大學(xué) | 山東濰坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 506/34448 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 503/36361 |
西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 502/37018 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 遼寧錦州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/38365 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/38365 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 490/45184 |
海南醫(yī)科大學(xué) | 海南?谑 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 488/46648 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/47394 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/48153 |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/48153 |
浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 浙江寧波市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/48861 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/71460 |
二、重慶市
根據(jù)2024年醫(yī)科類大學(xué)面向重慶市物理類的錄取數(shù)據(jù)顯示,重慶市物理類考生至少需要476分才能夠考生醫(yī)科類大學(xué),其中錄取分?jǐn)?shù)線最低的醫(yī)科類大學(xué)為桂林醫(yī)學(xué)院;而面向重慶市歷史類考生的錄取數(shù)據(jù)顯示,重慶市歷史類考生至少需要428分才能夠考生醫(yī)科類大學(xué),其中錄取分?jǐn)?shù)線最低的醫(yī)科類大學(xué)為重慶中醫(yī)藥學(xué)院;以下是全國(guó)醫(yī)科類大學(xué)面向重慶市詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 679/376 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 674/560 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 浙江杭州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 673/617 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 664/1162 |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京市東城區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 603/12178 |
安徽醫(yī)科大學(xué) | 安徽合肥市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/12476 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江溫州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/12784 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 天津市和平區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 599/13384 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 588/17238 |
成都醫(yī)學(xué)院 | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 584/18694 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南新鄉(xiāng)市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 583/19109 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 582/19519 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 581/19881 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 579/20676 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 577/21426 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 573/23029 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東湛江市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 564/26935 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 559/29235 |
西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 553/32101 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 551/33093 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 寧夏銀川市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 551/33093 |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西咸陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 550/33580 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 湖北十堰市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 550/33580 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 549/34042 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 547/35073 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶市渝中區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 547/35073 |
南昌醫(yī)學(xué)院 | 江西南昌市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 547/35073 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴州貴陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 547/35073 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津市靜海區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 546/35590 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林長(zhǎng)春市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 545/36092 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 543/37057 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 543/37057 |
山東第二醫(yī)科大學(xué) | 山東濰坊市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 543/37057 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 貴州遵義市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 542/37610 |
河北中醫(yī)藥大學(xué) | 河北石家莊市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 541/38068 |
廣東藥科大學(xué) | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 539/39077 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西南寧市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 538/39605 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 山西太原市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 536/40667 |
甘肅醫(yī)學(xué)院 | 甘肅平?jīng)鍪?/td> | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 536/40667 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州貴陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 534/41686 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 四川南充市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 533/42243 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 遼寧錦州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 533/42243 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 河北承德市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 533/42243 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 532/42744 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 532/42744 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 遼寧大連市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 530/43859 |
沈陽藥科大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 530/43859 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 530/43859 |
重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | 重慶市璧山區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 528/44926 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 526/46014 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類雙一流 | 526/46014 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 湖南懷化市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 526/46014 |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 山東濟(jì)寧市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 524/47121 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 523/47654 |
牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江牡丹江市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 522/48200 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 山東煙臺(tái)市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 520/49340 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 山西晉中市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 519/49916 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 519/49916 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 517/51095 |
海南醫(yī)科大學(xué) | 海南?谑 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 517/51095 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 517/51095 |
