高考穩(wěn)上211大學(xué)大概多少分能上?高考211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2025-05-29 14:21:28 作者:靜待
高考對于很多學(xué)生來說都是命運的轉(zhuǎn)折點之一,其中想要上211大學(xué)的學(xué)生也是不計其數(shù),但是其報考難度和錄取分?jǐn)?shù)線的要求都是非常高的存在。所以說,高考想要穩(wěn)上211大學(xué)的話,大概要多少分才能上呢?為此小編在這里也為大家整理了關(guān)于211大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線詳情!
高考穩(wěn)上211大學(xué)大概多少分能上?
關(guān)于高考211大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線肯定是會根據(jù)省份的不同而有所差異,畢竟每年的分?jǐn)?shù)線也不是完全固定的,其會根據(jù)當(dāng)年考生的整體成績、各高校招生計劃的變化以及考生所在地區(qū)的不同而有所波動。尤其是近些年高考模式的整改,也讓很多省市之間在錄取方式上有著一定區(qū)別!
所以說,在這里小編為大家整理了關(guān)于全國211在面對不同省市的錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,其中國內(nèi)的高考模式主要分為傳統(tǒng)高考和新高考兩種模式,為此小編分別整理了北京市、江西省以及四川省等地區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線詳情,如下所示:
1、四川省
【理科】2024年四川考生可以上的211最高分錄取的學(xué)校是北京大學(xué),在四川是按照本科一批進行招生,具體錄取分?jǐn)?shù)線為698分,位次為63;至于最低分錄取的學(xué)校是西藏大學(xué),在四川省是按照本科二批招生,具體錄取分?jǐn)?shù)線為537分,位次為85806。
學(xué)校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
北京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 698/63 |
清華大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 696/85 |
上海交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 695/94 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 693/131 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 692/152 |
清華大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 690/196 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 686/316 |
復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 685/369 |
浙江大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 684/404 |
北京大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 684/404 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 680/618 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 676/894 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 674/1047 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 674/1047 |
中國人民大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 674/1047 |
北京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 673/1134 |
中國人民大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 672/1250 |
北京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 672/1250 |
南京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 672/1250 |
西安交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 670/1441 |
同濟大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 667/1786 |
東南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 665/2046 |
武漢大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 662/2456 |
電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 662/2456 |
華中科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 661/2616 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 660/2772 |
南開大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 658/3130 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 658/3130 |
中山大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 656/3485 |
西安電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 652/4314 |
大連理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 652/4314 |
中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 651/4528 |
北京郵電大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 650/4759 |
天津大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 649/4988 |
華南理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 647/5444 |
廈門大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 645/5976 |
四川大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 645/5976 |
華東師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 644/6240 |
吉林大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 636/8632 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 635/8970 |
北京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 634/9316 |
重慶大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 634/9316 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 632/10024 |
中南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 632/10024 |
東北大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 632/10024 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 632/10024 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 631/10413 |
中國政法大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 630/10776 |
南京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 629/11205 |
華東理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 628/11590 |
蘭州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 627/11962 |
南京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 627/11962 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 627/11962 |
北京科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 626/12394 |
中國海洋大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 625/12825 |
山東大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 625/12825 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 624/13245 |
上海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 623/13702 |
武漢理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 622/14164 |
華北電力大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 622/14164 |
蘇州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 621/14632 |
中國政法大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 620/15090 |
東華大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 618/16027 |
北京外國語大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 617/16551 |
北京外國語大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 617/16551 |
西南交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 617/16551 |
北京化工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 617/16551 |
中國藥科大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 616/17064 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 616/17064 |
鄭州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 615/17563 |
上海外國語大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 615/17563 |
安徽大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 614/18113 |
中國石油大學(xué)(華東) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 614/18113 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 614/18113 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/18625 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/18625 |
西北大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/18625 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/18625 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/18625 |
云南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 612/19193 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 612/19193 |
江南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 612/19193 |
西南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 612/19193 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 611/19766 |
西南大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 611/19766 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 610/20321 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 610/20321 |
長安大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 610/20321 |
上海外國語大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 610/20321 |
貴州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 608/21383 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 607/21956 |
福州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 606/22523 |
陜西師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 605/23113 |
大連海事大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 605/23113 |
太原理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 605/23113 |
中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 605/23113 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 605/23113 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 603/24323 |
南京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 603/24323 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 602/24964 |
華南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 601/25601 |
大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 600/26240 |
東北師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 599/26883 |
中國傳媒大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 599/26883 |
遼寧大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 597/28248 |
湖南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 596/28929 |
海南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 596/28929 |
中國傳媒大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 596/28929 |
北京交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 594/30322 |
河海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 591/32470 |
北京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 591/32470 |
華中師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 590/33245 |
廣西大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 588/34790 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 588/34790 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 586/36338 |
青海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 578/42941 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 577/43810 |
山東大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 576/44683 |
新疆大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 574/46505 |
北京體育大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 572/48337 |
延邊大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 571/49231 |
暨南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 571/49231 |
寧夏大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 568/52000 |
南昌大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 567/52970 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 567/52970 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 567/52970 |
石河子大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 565/54889 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 559/61000 |
西藏大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 554/66147 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 551/69408 |
東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 543/78624 |
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 542/79761 |
湖南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 539/83354 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 539/83354 |
西藏大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 537/85806 |
【文科】2024年四川考生可以上的211最高分錄取的學(xué)校是清華大學(xué),在四川省是按照本科一批進行招生,具體錄取分?jǐn)?shù)線為646分;至于最低分錄取的學(xué)校是西藏大學(xué),在四川省是按照本科二批招生,具體錄取分?jǐn)?shù)線為528分,位次為20885。
學(xué)校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
清華大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 646/- |
北京大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 639/34 |
上海交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 639/34 |
北京大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 636/49 |
清華大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 635/61 |
復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 632/94 |
中國人民大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 630/109 |
浙江大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 627/160 |
復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 627/160 |
南京大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 626/175 |
中國人民大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 625/203 |
北京師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 620/321 |
浙江大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 619/347 |
武漢大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 618/372 |
同濟大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 617/398 |
武漢大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 616/432 |
南開大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 615/464 |
南開大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 613/552 |
廈門大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 612/600 |
中山大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 612/600 |
北京航空航天大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 610/688 |
同濟大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 610/688 |
西安交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 609/741 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 608/796 |
中國政法大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 607/848 |
東南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 606/898 |
中國政法大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 606/898 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 605/969 |
西安交通大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 605/969 |
華東師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 604/1042 |
北京理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 603/1102 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 602/1170 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 601/1247 |
天津大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 600/1319 |
四川大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 599/1390 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 599/1390 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 599/1390 |
華中科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 598/1476 |
湖南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 598/1476 |
北京外國語大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 598/1476 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 598/1476 |
四川大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 598/1476 |
中南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 596/1657 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 596/1657 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 596/1657 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 596/1657 |
華南理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 595/1751 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 595/1751 |
山東大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 595/1751 |
重慶大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/1851 |
山東大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/1851 |
上海外國語大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 592/2053 |
山東大學(xué)(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 592/2053 |
西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 591/2158 |
中國海洋大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 590/2276 |
中國傳媒大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 590/2276 |
湖南大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 590/2276 |
北京師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 590/2276 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 588/2509 |
電子科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 588/2509 |
蘭州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/2629 |
中央民族大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 586/2748 |
北京郵電大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 585/2884 |
上海大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 585/2884 |
西南大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 585/2884 |
陜西師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/3014 |
北京交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/3014 |
南京航空航天大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/3014 |
東北大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/3014 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 583/3150 |
福州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 583/3150 |
蘇州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 583/3150 |
吉林大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 583/3150 |
暨南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 582/3284 |
華中師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 582/3284 |
西北大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 581/3445 |
江南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 581/3445 |
華南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 581/3445 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 581/3445 |
中國石油大學(xué)(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 581/3445 |
西南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 581/3445 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 579/3727 |
西南交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 579/3727 |
北京科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 579/3727 |
西安電子科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/3879 |
南京師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/3879 |
武漢理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/3879 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/3879 |
中國石油大學(xué)(華東) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/3879 |
華北電力大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/3879 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/3879 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/3879 |
北京化工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/3879 |
湖南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 577/4052 |
中國藥科大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 577/4052 |
華東理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 577/4052 |
貴州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 577/4052 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 577/4052 |
中國傳媒大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 577/4052 |
長安大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 576/4213 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 576/4213 |
中國海洋大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 576/4213 |
北京林業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 575/4379 |
南京理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 575/4379 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 575/4379 |
上海外國語大學(xué) | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 574/4561 |
云南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 572/4939 |
大連海事大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 572/4939 |
東北師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 572/4939 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 572/4939 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 571/5117 |
河海大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 571/5117 |
廣西大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 570/5299 |
遼寧大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 570/5299 |
南昌大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 568/5722 |
北京體育大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 568/5722 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 567/5934 |
太原理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 567/5934 |
鄭州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 567/5934 |
哈爾濱工程大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 566/6181 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 564/6641 |
寧夏大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 564/6641 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 562/7132 |
安徽大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 561/7375 |
新疆大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 560/7650 |
海南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 558/8207 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/8512 |
延邊大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/8512 |
吉林大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 555/9153 |
石河子大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 555/9153 |
青海大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/9462 |
西藏大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 547/11941 |
河北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 543/13591 |
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/17719 |
東北林業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 532/18747 |
西藏大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 528/20885 |
2、江西省
【物理類】2024年江西考生可以上的211最高錄取的分學(xué)校是清華大學(xué),在江西是按照本科批的錄取分?jǐn)?shù)線為681分,位次為34;至于最低分錄取的學(xué)校是北京體育大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué),在江西也是按照本科批招生,具體錄取分?jǐn)?shù)線為523分。
學(xué)校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
清華大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 681/34 |
清華大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 680/40 |
北京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 680/37 |
上海交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 679/48 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 671/143 |
上海交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 665/273 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 665/256 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 664/293 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 663/328 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 662/362 |
浙江大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 662/338 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 659/475 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 658/497 |
南京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 657/521 |
南京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/599 |
中國人民大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 655/620 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 654/689 |
中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 653/767 |
北京航空航天大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 653/764 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 652/808 |
北京理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 649/969 |
中國人民大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 647/1149 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 646/1245 |
東南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 646/1238 |
西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 645/1363 |
武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/1494 |
同濟大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/1793 |
四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 640/1866 |
武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 640/1821 |
北京郵電大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/2010 |
同濟大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/1951 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/2146 |
同濟大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/2182 |
武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/2400 |
西北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/2399 |
華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/2385 |
中山大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/2380 |
同濟大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/2312 |
南開大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 635/2525 |
中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 635/2519 |
中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 635/2519 |
南開大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/2647 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/2628 |
武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/2861 |
華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/2851 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/2826 |
山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/2790 |
浙江大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/2917 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/3200 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/3161 |
蘇州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/3075 |
北京郵電大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/3468 |
吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/3408 |
華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/3382 |
北京師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/3700 |
大連理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/3669 |
吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/3659 |
