2024年武漢大學(xué)在河南的錄取分?jǐn)?shù)線和招生計(jì)劃(2025參考)
2025-06-06 12:06:00 作者:明月
武漢大學(xué)2024年在河南招生總?cè)藬?shù)為528人,包括:中國語言文學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類、化學(xué)類、歷史學(xué)類、口腔醫(yī)學(xué)、哲學(xué)類、外國語言文學(xué)類、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、導(dǎo)航工程等38個(gè)專業(yè),具體如下。
2024年武漢大學(xué)在河南的錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 | 專業(yè)組 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 3441 | 652 | |
2 | 本科一批 | 特殊類 | 理科 | 5635 | 641 | |
3 | 本科一批 | 其他單列 | 理科 | 12204 | 621 | |
4 | 本科一批 | 較高收費(fèi) | 理科 | 21656 | 603 | |
5 | 本科一批 | 醫(yī)護(hù)類 | 理科 | 31680 | 589 | |
6 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 614 | 622 | |
7 | 本科一批 | 醫(yī)護(hù)類 | 文科 | 2990 | 591 | |
8 | 本科一批 | 特殊類 | 文科 | 2990 | 591 |
2024年武漢大學(xué)在河南的招生人數(shù)計(jì)劃介紹
1、武漢大學(xué)中國語言文學(xué)類專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為4人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為4500元。
2、武漢大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為27人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為5850元。
3、武漢大學(xué)公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為15人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為4500元。
4、武漢大學(xué)化學(xué)類專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為9人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為4500元。
5、武漢大學(xué)歷史學(xué)類專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為2人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為4500元。
2024年武漢大學(xué)在河南的招生人數(shù)計(jì)劃匯總表
序號(hào) | 科目類型 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 文科 | 中國語言文學(xué)類 | 4500 | 4 |
2 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5850 | 27 |
3 | 理科 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 4500 | 15 |
4 | 理科 | 化學(xué)類 | 4500 | 9 |
5 | 文科 | 歷史學(xué)類 | 4500 | 2 |
6 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5850 | 4 |
7 | 文科 | 哲學(xué)類 | 4500 | 2 |
8 | 文科 | 外國語言文學(xué)類 | 4500 | 3 |
9 | 文科 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4500 | 14 |
10 | 理科 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4500 | 2 |
11 | 理科 | 導(dǎo)航工程 | 4500 | 6 |
12 | 文科 | 工商管理類 | 5850 | 15 |
13 | 理科 | 工科試驗(yàn)班 | 4500 | 96 |
14 | 理科 | 建筑學(xué) | 70000 | 2 |
15 | 文科 | 建筑類 | 4500 | 3 |
16 | 文科 | 戲劇影視文學(xué) | 10350 | 3 |
17 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 4500 | 13 |
18 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 4500 | 8 |
19 | 文科 | 政治學(xué)類 | 4500 | 7 |
20 | 理科 | 數(shù)學(xué)類 | 4500 | 20 |
21 | 文科 | 文科試驗(yàn)班類 | 4500 | 10 |
22 | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 5850 | 3 |
23 | 文科 | 法學(xué) | 5850 | 6 |
24 | 理科 | 法學(xué) | 5850 | 5 |
25 | 理科 | 測(cè)繪類 | 4500 | 25 |
26 | 理科 | 物理學(xué)類 | 4500 | 10 |
27 | 理科 | 環(huán)境工程 | 4500 | 6 |
28 | 理科 | 理科試驗(yàn)班 | 4500 | 20 |
29 | 理科 | 生物科學(xué) | 4500 | 3 |
30 | 理科 | 生物科學(xué)類 | 4500 | 4 |
31 | 理科 | 電子信息類 | 5850 | 50 |
32 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 4500 | 5 |
33 | 理科 | 管理科學(xué) | 5850 | 10 |
34 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5850 | 2 |
35 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 5850 | 5 |
36 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 5850 | 20 |
37 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 5850 | 2 |
38 | 理科 | 藥學(xué)類 | 4500 | 6 |
39 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5850 | 1 |
40 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 5850 | 55 |
41 | 理科 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 5850 | 20 |
42 | 理科 | 金融學(xué)類 | 5850 | 5 |
猜你喜歡

2024年安徽二本分?jǐn)?shù)較低的大學(xué)名單(2025年參考)
2025-06-06

2025 全國專科大學(xué)排名 TOP10(含錄取分?jǐn)?shù)線)
2025-05-29
相關(guān)推薦
更多 >>