2024年北京師范大學(xué)在河南的錄取分?jǐn)?shù)線和招生計(jì)劃(2025參考)
2025-06-06 12:05:32 作者:明月
北京師范大學(xué)2024年在河南招生總?cè)藬?shù)為146人,包括:人工智能、人文科學(xué)試驗(yàn)班、會計(jì)學(xué)、傳播學(xué)、公共管理類、化學(xué)、歷史學(xué)、歷史學(xué)類、哲學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易等35個(gè)專業(yè),具體如下。
2024年北京師范大學(xué)在河南的錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 | 專業(yè)組 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 8139 | 632 | |
2 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 理科 | 9133 | 629 | |
3 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 788 | 618 | |
4 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 文科 | 916 | 615 | |
5 | 本科一批 | 其他單列 | 文科 | 1723 | 603 |
2024年北京師范大學(xué)在河南的招生人數(shù)計(jì)劃介紹
1、北京師范大學(xué)人工智能專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為2人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為5400元。
2、北京師范大學(xué)人文科學(xué)試驗(yàn)班專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為10人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為4800元。
3、北京師范大學(xué)會計(jì)學(xué)專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為2人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為4800元。
4、北京師范大學(xué)傳播學(xué)專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為3人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為4800元。
5、北京師范大學(xué)公共管理類專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為2人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為4800元。
2024年北京師范大學(xué)在河南的招生人數(shù)計(jì)劃匯總表
序號 | 科目類型 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 理科 | 人工智能 | 5400 | 2 |
2 | 文科 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 4800 | 10 |
3 | 理科 | 會計(jì)學(xué) | 4800 | 2 |
4 | 文科 | 傳播學(xué) | 4800 | 3 |
5 | 文科 | 公共管理類 | 4800 | 2 |
6 | 理科 | 公共管理類 | 4800 | 3 |
7 | 理科 | 化學(xué) | 5400 | 5 |
8 | 文科 | 歷史學(xué) | 4800 | 2 |
9 | 文科 | 歷史學(xué)類 | 4800 | 2 |
10 | 文科 | 哲學(xué) | 4800 | 2 |
11 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5000 | 2 |
12 | 理科 | 地理科學(xué) | 4800 | 3 |
13 | 理科 | 地理科學(xué)類 | 4800 | 2 |
14 | 文科 | 工商管理 | 4800 | 2 |
15 | 理科 | 心理學(xué) | 5400 | 4 |
16 | 文科 | 思想政治教育 | 4800 | 2 |
17 | 文科 | 戲劇影視文學(xué) | 8000 | 2 |
18 | 文科 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 4800 | 2 |
19 | 理科 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 4800 | 2 |
20 | 文科 | 教育學(xué)類 | 4800 | 3 |
21 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5400 | 4 |
22 | 理科 | 數(shù)學(xué)類 | 5400 | 20 |
23 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 4800 | 7 |
24 | 文科 | 法學(xué) | 4800 | 2 |
25 | 理科 | 法學(xué) | 4800 | 2 |
26 | 理科 | 物理學(xué)類 | 5400 | 6 |
27 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 5400 | 3 |
28 | 理科 | 理科試驗(yàn)班 | 5400 | 15 |
29 | 理科 | 生物科學(xué)類 | 5400 | 4 |
30 | 文科 | 社會學(xué) | 5000 | 2 |
31 | 文科 | 社會科學(xué)試驗(yàn)班 | 4800 | 2 |
32 | 理科 | 社會科學(xué)試驗(yàn)班 | 4800 | 3 |
33 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5400 | 5 |
34 | 文科 | 英語 | 6000 | 2 |
35 | 理科 | 英語 | 6000 | 2 |
36 | 理科 | 藥學(xué) | 5000 | 2 |
37 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5400 | 2 |
38 | 理科 | 資源環(huán)境科學(xué) | 4800 | 2 |
39 | 理科 | 金融學(xué) | 5000 | 2 |
40 | 理科 | 金融科技 | 5000 | 2 |
猜你喜歡

2024年安徽二本分?jǐn)?shù)較低的大學(xué)名單(2025年參考)
2025-06-06

2024陜西最爛的二本學(xué)校排名榜,陜西臭名昭著的16所大學(xué)有哪些
2025-05-29
相關(guān)推薦
更多 >>