2023年陜西所有大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(2024參考)
2025-05-25 13:43:08 作者:yoyo
眾所周知每年高考填報志愿的時候都要參考往年的數(shù)據(jù),而2024年高考也越來越近,大家對本省市的院校肯定優(yōu)先考慮,如果說學(xué)生和家長對此有需要的話,這里有2023年陜西所有大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線一覽表給大家參考分析。
一、2023年陜西所有大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線如何?
根據(jù)2023年最新公布的陜西所有大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線顯示,考生在填報志愿的時候可以參考下列內(nèi)容:
。ɡ砜疲喊凑辗?jǐn)?shù)線可知,2023年陜西所有理科大學(xué)排名最高的10所大學(xué)包括西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、長安大學(xué)、中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué)、西北大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、西安郵電大學(xué)、西安理工大學(xué)、陜西師范大學(xué)。
(文科):按照分?jǐn)?shù)線可知,2023年陜西所有文科大學(xué)排名最高的10所大學(xué)包括西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、西北大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、長安大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、陜西師范大學(xué)、西北政法大學(xué)、西安建筑科技大學(xué)、西安理工大學(xué)。
2023年陜西所有大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線一覽表【文科】
排名 | 學(xué)校名 | 辦學(xué)性質(zhì) | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
1 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 607 | 632 |
2 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1243 |
3 | 西北大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 563 | 2405 |
4 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 560 | 2586 |
5 | 長安大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 555 | 3030 |
6 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 552 | 3231 |
7 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 549 | 3464 |
8 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 532 | 5353 |
9 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 519 | 7427 |
10 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 508 | 9504 |
11 | 延安大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 507 | 9689 |
12 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 503 | 10774 |
13 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 501 | 11269 |
14 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 498 | 12019 |
15 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 497 | 12092 |
16 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 496 | 12348 |
17 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 495 | 12787 |
18 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 494 | 13113 |
19 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 493 | 13282 |
20 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 493 | 13293 |
21 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 490 | 14180 |
22 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 本科一批 | 489 | 14376 |
23 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 485 | 15696 |
24 | 西藏民族大學(xué) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 481 | 16797 |
25 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 477 | 18235 |
26 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 475 | 18762 |
27 | 榆林學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 472 | 19953 |
28 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 470 | 20407 |
29 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 470 | 20688 |
30 | 安康學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 466 | 21966 |
31 | 商洛學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 465 | 22238 |
32 | 西安航空學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 464 | 22707 |
33 | 西安體育學(xué)院 | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 462 | 23486 |
34 | 渭南師范學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 457 | 25360 |
35 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 453 | 26973 |
36 | 商洛學(xué)院(國際創(chuàng)意課程) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 453 | 27049 |
37 | 咸陽師范學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 451 | 27748 |
38 | 榆林學(xué)院(國際創(chuàng)意學(xué)院) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 449 | 28691 |
39 | 西安培華學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 448 | 28998 |
40 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 442 | 31788 |
41 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 441 | 32145 |
42 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 440 | 32502 |
43 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 437 | 33914 |
44 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 433 | 35797 |
45 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 432 | 36154 |
46 | 西京學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 429 | 37630 |
47 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 425 | 39263 |
48 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 424 | 39592 |
49 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 423 | 40155 |
50 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 422 | 40799 |
51 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 418 | 42665 |
52 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 418 | 42750 |
53 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 416 | 43537 |
54 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 416 | 43709 |
55 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 415 | 43867 |
56 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 415 | 44159 |
57 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 412 | 45483 |
58 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 411 | 45690 |
2023年陜西所有大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線一覽表【理科】
排名 | 學(xué)校名 | 辦學(xué)性質(zhì) | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
1 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 628 | 2782 |
2 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 615 | 3909 |
3 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 598 | 5823 |
4 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 579 | 8889 |
5 | 西安電子科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 574 | 9766 |
6 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 554 | 13979 |
7 | 長安大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 553 | 14201 |
8 | 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 551 | 14766 |
9 | 長安大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 530 | 20601 |
10 | 西北大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 529 | 20884 |
11 | 西北大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 527 | 21484 |
12 | 長安大學(xué)(中外合作)(中法) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 527 | 21726 |
13 | 西北大學(xué)(文物類中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 519 | 24248 |
14 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 518 | 24451 |
15 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 513 | 26181 |
16 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 513 | 26229 |
17 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 510 | 27542 |
18 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 498 | 32162 |
19 | 西安郵電大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 489 | 36125 |
20 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 486 | 37281 |
21 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 479 | 40688 |
22 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 473 | 44077 |
23 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 468 | 46609 |
24 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 467 | 47307 |
25 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 467 | 47613 |
26 | 西安理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 464 | 48903 |
27 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 453 | 55554 |
28 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 453 | 55632 |
29 | 延安大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 452 | 56421 |
30 | 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 451 | 56736 |
31 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 451 | 56897 |
32 | 西安工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 450 | 57780 |
33 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 448 | 58768 |
34 | 西安交通大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 448 | 58931 |
35 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 447 | 59153 |
36 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 447 | 59229 |
37 | 陜西理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 447 | 59367 |
38 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 447 | 59429 |
39 | 西安財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 446 | 60317 |
40 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 445 | 60561 |
41 | 西安科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科一批 | 443 | 62180 |
42 | 西藏民族大學(xué) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 439 | 64721 |
43 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 437 | 65748 |
44 | 西安航空學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 422 | 75930 |
45 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 419 | 78389 |
46 | 榆林學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 418 | 79029 |
47 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 413 | 82358 |
48 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 410 | 84197 |
49 | 商洛學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 410 | 84519 |
50 | 西安體育學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 410 | 84605 |
51 | 安康學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 409 | 85240 |
52 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 407 | 86160 |
53 | 西安航空學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 406 | 87197 |
54 | 商洛學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 404 | 88998 |
55 | 榆林學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 402 | 90157 |
56 | 渭南師范學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 400 | 91451 |
57 | 商洛學(xué)院(國際創(chuàng)意課程) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 400 | 91707 |
58 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 396 | 94455 |
59 | 咸陽師范學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 395 | 94977 |
60 | 西安培華學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 395 | 95091 |
61 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 391 | 97544 |
62 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 386 | 101002 |
63 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 384 | 102216 |
64 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 382 | 103818 |
65 | 西京學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 378 | 106794 |
66 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 377 | 107343 |
67 | 榆林學(xué)院(國際創(chuàng)意學(xué)院) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 375 | 108561 |
68 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 370 | 111729 |
69 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 368 | 113421 |
70 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 367 | 114121 |
71 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 366 | 114922 |
72 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 362 | 117335 |
73 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 359 | 119063 |
74 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 359 | 119085 |
75 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 358 | 119693 |
76 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 355 | 121375 |
77 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 354 | 121807 |
78 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 353 | 122852 |
79 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院(國際項目) | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 349 | 125126 |
80 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 346 | 126446 |
81 | 西安歐亞學(xué)院(中外合作) | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 346 | 126604 |
82 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 344 | 127980 |
二、2023年陜西高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總
1、本科一批:文史類489分,理工類443分。
2、本科二批:文史類403分,理工類336分。
3、藝術(shù)(文):文化課本科分?jǐn)?shù)線302分;藝術(shù)(理):文化課本科分?jǐn)?shù)線252分,?品?jǐn)?shù)線105分;
4、體育類本科:文化課分?jǐn)?shù)線319分,專業(yè)課統(tǒng)考分?jǐn)?shù)線73分;
三、高考志愿填報技巧
1、首先考慮位次
因為高考是按照分?jǐn)?shù)依次排名,那么即便是相同的分?jǐn)?shù)也會有所差距,而在錄取的過程中至關(guān)重要,一般位次高的考生就會有更加具有優(yōu)勢,位次低的考生須等位次高的考生填報的所有志愿都檢索投檔結(jié)束后,才輪到投檔。
2、不要過多的糾結(jié)院校和專業(yè)
考生在填報補(bǔ)錄志愿的時候不要過多的糾結(jié)院校和專業(yè)的搭配了,此時要考慮的就是怎么被院校錄取,不要只關(guān)注熱門的院校和專業(yè),志愿填報要形成合理梯度,專業(yè)注意冷熱搭配。
3、拉開志愿梯度
我們不能一味的選擇熱門專業(yè),如果對學(xué)校很有興趣的話,不妨選擇冷門容易錄取的專業(yè)和院校。畢竟補(bǔ)錄之后就沒有機(jī)會了,可以有高校錄取總比退檔好。
4、服從專業(yè)調(diào)劑。
如果說對自己的分?jǐn)?shù)沒有信心的話,那么最好的選擇是服從專業(yè)或者院校調(diào)劑,這樣錄取的概率會大大增加。
注明:以上信息均為參考,具體以官方數(shù)據(jù)和2023年實際情況為準(zhǔn)!
猜你喜歡

2023年山東所有大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(2024參考)

2023年湖南所有大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(2024參考)

2023年湖北所有大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(2024參考)

2023年重慶所有大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(2024參考)

2023年海南所有大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(2024參考)

2023年北京所有大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(2024參考)

2023年上海所有大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(2024參考)

2025年浙江所有大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(2025參考)

2023年江蘇所有大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(2024參考)

2023年天津所有大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(2024參考)