2024全國211大學(xué)在河北最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名一覽表(物理)
2025-05-29 17:02:56 作者:yoyo
其實(shí)211大學(xué)相比較于985大學(xué),在數(shù)量上稍微選擇的空間更大,但是各個(gè)學(xué)校的情況會有所不同,大家對此也許并沒有深入的了解,所以我們在填報(bào)志愿的時(shí)候要盡可能的有所研究,這里有2023全國211大學(xué)在河北最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名一覽表給大家參考。
2024 年全國 211 大學(xué)在河北物理類的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名一覽表格
學(xué)校名稱 | 省市 | 2024 年分?jǐn)?shù) | 2024 年位次 |
北京郵電大學(xué) | 北京市 | 637 | 3263 |
南京理工大學(xué) | 江蘇省 | 617 | 8409 |
南京航空航天大學(xué) | 江蘇省 | 616 | 8750 |
中國政法大學(xué) | 北京市 | 615 | 9146 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市 | 613 | 9908 |
北京外國語大學(xué) | 北京市 | 612 | 10308 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市 | 612 | 10308 |
北京科技大學(xué) | 北京市 | 607 | 12449 |
華東理工大學(xué) | 上海市 | 603 | 14334 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 北京市 | 601 | 15387 |
華北電力大學(xué) | 北京市 | 601 | 15387 |
上海外國語大學(xué) | 上海市 | 601 | 15387 |
中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 陜西省 | 600 | 15950 |
中國傳媒大學(xué)(藝術(shù)類) | 北京市 | 600 | 15950 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京市 | 598 | 16972 |
湖南師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 湖南省 | 596 | 18111 |
上海大學(xué) | 上海市 | 596 | 18111 |
東華大學(xué) | 上海市 | 595 | 18663 |
陜西師范大學(xué) | 陜西省 | 590 | 21772 |
中國石油大學(xué)(北京) | 北京市 | 590 | 21772 |
北京交通大學(xué) | 北京市 | 589 | 22433 |
中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 上海市 | 589 | 22433 |
華北電力大學(xué)(保定) | 河北省 | 589 | 22433 |
蘇州大學(xué) | 江蘇省 | 589 | 22433 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京市 | 588 | 23055 |
西安電子科技大學(xué) | 陜西省 | 586 | 24360 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 天津市 | 585 | 25041 |
江南大學(xué) | 江蘇省 | 583 | 26440 |
中國藥科大學(xué) | 江蘇省 | 583 | 26440 |
北京化工大學(xué) | 北京市 | 581 | 27901 |
華中師范大學(xué) | 湖北省 | 581 | 27901 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京市 | 581 | 27901 |
暨南大學(xué) | 廣東省 | 580 | 28695 |
南京師范大學(xué) | 江蘇省 | 580 | 28695 |
鄭州大學(xué) | 河南省 | 579 | 29456 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市 | 578 | 30257 |
北京工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 577 | 31080 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇省 | 577 | 31080 |
武漢理工大學(xué) | 湖北省 | 577 | 31080 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 山東省 | 576 | 31850 |
福州大學(xué) | 福建省 | 576 | 31850 |
中國石油大學(xué)(華東) | 山東省 | 574 | 33476 |
中國傳媒大學(xué) | 北京市 | 573 | 34252 |
西北大學(xué) | 陜西省 | 572 | 35109 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川省 | 572 | 35109 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 安徽省 | 571 | 35924 |
華南師范大學(xué) | 廣東省 | 571 | 35924 |
南昌大學(xué) | 江西省 | 570 | 36748 |
太原理工大學(xué) | 山西省 | 568 | 38490 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽省 | 567 | 39432 |
河北工業(yè)大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科班) | 天津市 | 567 | 39432 |
安徽大學(xué) | 安徽省 | 566 | 40370 |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京市 | 565 | 41291 |
河北工業(yè)大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 天津市 | 563 | 43194 |
河北工業(yè)大學(xué) | 河北省 | 550 | 51849 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江省 | 514 | 101439 |
根據(jù)2023年高考的最新數(shù)據(jù)顯示,211大學(xué)在河北物理類錄取分?jǐn)?shù)線最高的院校分別是北京大學(xué)(676分/60)、清華大學(xué)(673分/82)、復(fù)旦大學(xué)(661分/281)、上海交通大學(xué)(660分/313)、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(660分/313)等,全國211大學(xué)在河北的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名情況如下所示:
【物理】:1、2023年北京交通大學(xué)在河北省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為456分,對應(yīng)錄取位次為144801;
2、2023年西藏大學(xué)在河北省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為514分,對應(yīng)錄取位次為74839;
3、2023年河北工業(yè)大學(xué)在河北省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為518分,對應(yīng)錄取位次為70669。
2023年全國211大學(xué)在河北最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次表【物理】
學(xué)校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 最低分 | 最低位次 |
石河子大學(xué) | 物理類 | ?婆 | 430 | 177075 |
中國傳媒大學(xué) | 物理類 | ?婆 | 433 | 173411 |
北京交通大學(xué) | 物理類 | ?婆 | 456 | 144801 |
西藏大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 514 | 74839 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 518 | 70669 |
石河子大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 522 | 66475 |
新疆大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 533 | 55500 |
青海大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 537 | 51825 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 546 | 43628 |
寧夏大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 547 | 42788 |
海南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 549 | 41073 |
廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 551 | 39421 |
延邊大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 552 | 38584 |
東北大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 553 | 37725 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 558 | 33822 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 558 | 33822 |
重慶大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 559 | 33069 |
南昌大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 559 | 32248 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 559 | 33069 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 560 | 32247 |
東北林業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 563 | 30033 |
廣西大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 563 | 30033 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 564 | 29282 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | 564 | 29282 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | 565 | 28568 |
太原理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 565 | 28568 |
貴州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 565 | 28568 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 566 | 27894 |
河北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 567 | 27220 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | 568 | 26529 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 569 | 25895 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 569 | 25895 |
云南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 569 | 25895 |
福州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 569 | 25895 |
西南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 570 | 25269 |
江南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 570 | 25269 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | 571 | 24634 |
北京體育大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 571 | 24634 |
中國石油大學(xué)(華東) | 物理類 | 本科批 | 572 | 23984 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 573 | 23356 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 物理類 | 本科批 | 573 | 23356 |
湖南師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 574 | 22729 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 574 | 22729 |
北京林業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 574 | 22729 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 575 | 22143 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 物理類 | 本科批 | 575 | 22143 |
遼寧大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 576 | 21536 |
長安大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 576 | 21536 |
河海大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 578 | 20380 |
蘇州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 578 | 20380 |
南京師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 578 | 20380 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 物理類 | 本科批 | 578 | 20380 |
中國石油大學(xué)(北京) | 物理類 | 本科批 | 579 | 19795 |
山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 580 | 19205 |
鄭州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 580 | 19205 |
東北師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 580 | 19205 |
大連海事大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 580 | 19205 |
暨南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 581 | 18643 |
華北電力大學(xué)(保定) | 物理類 | 本科批 | 581 | 18643 |
西北大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 582 | 18065 |
陜西師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 582 | 18065 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 582 | 18065 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 583 | 17536 |
中國藥科大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 584 | 17032 |
武漢理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 585 | 16469 |
空軍軍醫(yī)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 585 | 16469 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 586 | 15960 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | 587 | 15439 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 587 | 15439 |
哈爾濱工程大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 587 | 15439 |
西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 588 | 14950 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 588 | 14950 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | 588 | 14950 |
北京外國語大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 588 | 14950 |
華中師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 589 | 14462 |
西南交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 589 | 14462 |
東華大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 589 | 14462 |
吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 590 | 14004 |
華南師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 590 | 14004 |
安徽大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 590 | 14004 |
北京化工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 592 | 13125 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 593 | 12676 |
華東理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 594 | 12236 |
上海大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 595 | 11821 |
北京工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 595 | 11821 |
蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 596 | 11399 |
中國海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 596 | 11399 |
中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 597 | 10996 |
北京科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 597 | 10996 |
中央民族大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 597 | 10996 |
華北電力大學(xué)(北京) | 物理類 | 本科批 | 597 | 10996 |
東北大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 598 | 10589 |
中國傳媒大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 599 | 10212 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 599 | 10212 |
南京理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 601 | 9445 |
山東大學(xué)威海分校 | 物理類 | 本科批 | 602 | 9065 |
北京交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 602 | 9065 |
四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 604 | 8390 |
湖南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 604 | 8390 |
大連理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 604 | 8390 |
南京航空航天大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 604 | 8390 |
重慶大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 607 | 7470 |
浙江大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 609 | 6887 |
中國政法大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 610 | 6588 |
華南理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 612 | 6049 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 613 | 5819 |
西北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 613 | 5819 |
西安電子科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 613 | 5819 |
上海外國語大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 614 | 5569 |
北京外國語大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 616 | 5107 |
天津大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 617 | 4895 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 618 | 4687 |
廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 619 | 4458 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 620 | 4276 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | 621 | 4073 |
中山大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 621 | 4073 |
東南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 621 | 4073 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 621 | 4073 |
華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 623 | 3705 |
華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 625 | 3338 |
電子科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 625 | 3338 |
北京郵電大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 625 | 3338 |
南開大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 626 | 3178 |
同濟(jì)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 626 | 3178 |
武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 631 | 2418 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 632 | 2283 |
西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 633 | 2156 |
同濟(jì)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 633 | 2156 |
北京師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 636 | 1776 |
同濟(jì)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 641 | 1334 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 物理類 | 本科批 | 641 | 1334 |
北京理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 645 | 1016 |
北京航空航天大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 648 | 837 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 649 | 764 |
北京航空航天大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 649 | 764 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 651 | 658 |
南京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 653 | 560 |
中國人民大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 653 | 560 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 657 | 401 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 657 | 401 |
浙江大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 659 | 342 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理類 | 本科批 | 660 | 313 |
上海交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 660 | 313 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 661 | 281 |
清華大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 673 | 82 |
北京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 676 | 60 |
什么是211工程大學(xué)?
211大學(xué)一般是指211工程,是指面向21世紀(jì)、重點(diǎn)建設(shè)100所左右的高等學(xué)校和一批重點(diǎn)學(xué)科的建設(shè)工程。是新中國成立以來由國家立項(xiàng)在高等教育領(lǐng)域進(jìn)行的重點(diǎn)建設(shè)工作,是中國政府實(shí)施“科教興國”戰(zhàn)略的重大舉措、中華民族面對世紀(jì)之交的中國國內(nèi)外形勢而作出的發(fā)展高等教育的重大決策。于1995年11月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)后正式啟動。截止2025年,國內(nèi)共計(jì)116所211大學(xué)。
全國211大學(xué)的省市分布情況
1.北京(26所):清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國人民大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京師范大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京理工大學(xué)、中央民族大學(xué)、北京交通大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、北京科技大學(xué)、北京化工大學(xué)、北京郵電大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、中國傳媒大學(xué)、中央音樂學(xué)院、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)、北京外國語大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)、中國礦業(yè)大學(xué)(北京)、中國石油大學(xué)(北京)、中國政法大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、華北電力大學(xué)、北京體育大學(xué)
2.江蘇(11所):南京大學(xué)、東南大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)、中國藥科大學(xué)、河海大學(xué)、南京師范大學(xué)、南京理工大學(xué)、蘇州大學(xué)、江南大學(xué)
3.上海(10所):復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、華東師范大學(xué)、東華大學(xué)、上海大學(xué)、中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)(第二軍醫(yī)大學(xué))、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海外國語大學(xué)、華東理工大學(xué)
4.陜西(8所):西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué)(第四軍醫(yī)大學(xué))、陜西師范大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、西北大學(xué)、長安大學(xué)
5.湖北(7所):武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、華中師范大學(xué)、武漢理工大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)
6.四川(5所):四川大學(xué)、電子科技大學(xué)、西南交通大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)
7.黑龍江(4所):哈爾濱工業(yè)大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)
8.廣東(4所):中山大學(xué)、華南理工大學(xué)、華南師范大學(xué)、暨南大學(xué)
9.湖南(4所):湖南大學(xué)、中南大學(xué)、國防科技大學(xué)、湖南師范大學(xué)
10.天津(4所):南開大學(xué)、天津大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)、河北工業(yè)大學(xué)
11.遼寧(4所):大連理工大學(xué)、東北大學(xué)、遼寧大學(xué)、大連海事大學(xué)
12.吉林(3所):吉林大學(xué)、東北師范大學(xué)、延邊大學(xué)
13.安徽(3所):中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、安徽大學(xué)
14.山東(3所):山東大學(xué)、中國海洋大學(xué)、中國石油大學(xué)(華東)
15.重慶(2所):重慶大學(xué)、西南大學(xué)
16.福建(2所):廈門大學(xué)、福州大學(xué)
17.新疆(2所):新疆大學(xué)、石河子大學(xué)
18.浙江(1所):浙江大學(xué)
19.江西(1所):南昌大學(xué)
20.河北(1所):華北電力大學(xué)(保定)
21.山西(1所):太原理工大學(xué)
22.內(nèi)蒙古(1所):內(nèi)蒙古大學(xué)
23.河南(1所):鄭州大學(xué)
24.廣西(1所):廣西大學(xué)
25.云南(1所):云南大學(xué)
26.貴州(1所):貴州大學(xué)
27.甘肅(1所):蘭州大學(xué)
28.海南(1所):海南大學(xué)
29.寧夏(1所):寧夏大學(xué)
30.青海(1所):青海大學(xué)
31.西藏(1所):西藏大學(xué)
注明:以上信息均為參考,具體以官方數(shù)據(jù)和2025年實(shí)際情況為準(zhǔn)!
猜你喜歡

2024年安徽二本分?jǐn)?shù)較低的大學(xué)名單(2025年參考)

2025 全國?拼髮W(xué)排名 TOP10(含錄取分?jǐn)?shù)線)