2024全國公辦二本院校名單大全最新匯總:最推薦的二本公辦大學(xué)有哪些
2025-05-29 09:49:48 作者:Karina
相較于民辦性質(zhì)的二本院校,公辦二本院校要更受歡迎的多,因為不管是在學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)還是在社會認(rèn)可度上,公辦院校的確都更有性價比。下面小編就來為大家盤點一下目前我國的公辦二本院校到底有多少所,其中最推薦大家報考的分別是哪幾所。一起看看吧。
2023全國公辦二本院校名單大全(2024參考)
學(xué)校名 | 辦學(xué)性質(zhì) | 批次 | 2023分?jǐn)?shù)線 |
河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 435 |
廊坊師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 435 |
河北科技師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 436 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 438 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 本科二批(二本) | 439 |
贛南師范大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 439 |
衡水學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 439 |
莆田學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 440 |
巢湖學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 440 |
青海民族大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 443 |
寶雞文理學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 443 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 443 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 443 |
吉林化工學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 445 |
渤海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 446 |
新疆藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 447 |
三明學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 本科二批(二本) | 447 |
嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 448 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 449 |
衡水學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 449 |
海南熱帶海洋學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 449 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 449 |
昆明學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 449 |
湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 450 |
紅河學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 450 |
北部灣大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 451 |
西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 451 |
遼寧科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 452 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 452 |
曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 452 |
山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 452 |
邯鄲學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 453 |
山東工商學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 453 |
廣西藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 453 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆工程學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆科技學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 454 |
黃山學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 454 |
蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 454 |
廣西財經(jīng)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 455 |
宿州學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 455 |
長春大學(xué)(與啟明大學(xué)合作項目) | 公辦 | 本科二批(二本) | 455 |
甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 455 |
貴州理工學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 456 |
梧州學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 456 |
榆林學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 456 |
通化師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 456 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆理工學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 456 |
寧夏師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 457 |
廣州航海學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 457 |
濱州學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 457 |
蘭州城市學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 457 |
長春工程學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 457 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 457 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 458 |
滁州學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 458 |
桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 458 |
隴東學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 458 |
白城師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 458 |
昆明醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 458 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 458 |
信陽農(nóng)林學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 458 |
喀什大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 458 |
赤峰學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 458 |
塔里木大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 458 |
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 458 |
綏化學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 458 |
遼東學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 458 |
大慶師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 458 |
吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 459 |
黑河學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 459 |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 459 |
營口理工學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 459 |
黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 459 |
天水師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 459 |
安徽藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 459 |
重慶第二師范學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 460 |
賀州學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 460 |
河西學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 460 |
河池學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 460 |
長沙師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 460 |
黑龍江工程學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 460 |
四川文理學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 460 |
貴州商學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 460 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 460 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 460 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 460 |
晉中學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 460 |
長春工程學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 460 |
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 460 |
南陽理工學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 460 |
呂梁學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 461 |
普洱學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 461 |
六盤水師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 461 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 461 |
河南城建學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 461 |
菏澤學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 461 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林化工學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 461 |
亳州學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 461 |
忻州師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 461 |
陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 461 |
楚雄師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 462 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 462 |
玉林師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 462 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 462 |
新疆師范大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 462 |
河北建筑工程學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 462 |
牡丹江師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 462 |
興義民族師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 462 |
佳木斯大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 462 |
運城學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 462 |
山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 462 |
樂山師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 462 |
商洛學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 462 |
平頂山學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 462 |
榆林學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 462 |
棗莊學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 462 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 462 |
南陽師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 463 |
山西科技學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 463 |
黃淮學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 463 |
宿州學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 463 |
蚌埠學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 463 |
河南工程學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 本科二批(二本) | 463 |
邯鄲學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 463 |
成都體育學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 464 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 464 |
池州學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 464 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 464 |
安徽科技學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 464 |
保定學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 464 |
浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 464 |
邵陽學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 464 |
萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 464 |
貴州師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 464 |
宜春學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 465 |
長春中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 465 |
德州學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 465 |
贛東學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 465 |
湖南人文科技學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 465 |
太原學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 465 |
齊齊哈爾大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 465 |
南陽理工學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 466 |
黃山學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 466 |
昭通學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 466 |
河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 466 |
重慶科技學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 466 |
西昌學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 466 |
重慶文理學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 466 |
山東石油化工學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 466 |
天津城建大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 466 |
莆田學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 466 |
新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 466 |
安陽工學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 466 |
泰山學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 467 |
河北水利電力學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 467 |
新疆財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 467 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 467 |
張家口學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 467 |
長治學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 467 |
吉林建筑大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 468 |
四川旅游學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 468 |
豫章師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 468 |
山西大同大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 468 |
信陽師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 468 |
遵義師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 468 |
武漢體育學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 468 |
哈爾濱學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 468 |
贛南科技學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 468 |
唐山學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 468 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 469 |
河南科技學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 469 |
嘉應(yīng)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 469 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 469 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 469 |
新余學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 469 |
邢臺學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 469 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 470 |
玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 470 |
渤海大學(xué)(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) | 公辦 | 本科二批(二本) | 470 |
貴州理工學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 470 |
河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 470 |
山西工學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 470 |
山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 470 |
巢湖學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 470 |
寧德師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 470 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 471 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 471 |
北華大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 471 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 471 |
武夷學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 471 |
鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 471 |
右江民族醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 471 |
蘭州工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 471 |
滄州師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 471 |
銅陵學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 471 |
蘭州文理學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 472 |
皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 472 |
沈陽理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 472 |
安徽科技學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 472 |
景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 472 |
唐山師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 472 |
許昌學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 473 |
北部灣大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 473 |
瓊臺師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 473 |
肇慶學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 473 |
淮南師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 473 |
三明學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 474 |
山東青年政治學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 474 |
青海民族大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 474 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 474 |
河南工學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 474 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 474 |
浙江萬里學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 475 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 475 |
福建工程學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 475 |
上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 475 |
陜西理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 475 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 476 |
鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 476 |
周口師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 476 |
龍巖學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 476 |
長春大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 476 |
西安航空學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 476 |
惠州學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 476 |
西北民族大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林師范大學(xué)(ISEC課程) | 公辦 | 本科二批(二本) | 476 |
湘南學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 476 |
長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 476 |
天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 477 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 477 |
皖西學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 477 |
北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 477 |
洛陽師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 477 |
華北科技學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 477 |
滁州學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 477 |
吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 478 |
廣西民族大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 478 |
西北師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 478 |
武漢商學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 478 |
宜賓學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 478 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 478 |
綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 478 |
寧波工程學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 479 |
石家莊學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 479 |
沈陽音樂學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 479 |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 479 |
遼寧師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 本科二批(二本) | 479 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 479 |
廣西科技大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 479 |
吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 480 |
山東工商學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 480 |
懷化學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 480 |
鹽城工學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 480 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 本科二批(二本) | 480 |
遼寧科技學(xué)院 | 公辦 | 本科二批(二本) | 480 |
最推薦的二本公辦大學(xué)有哪些
1、蘭州信息科技學(xué)院
蘭州信息科技學(xué)院位于甘肅省蘭州市,是一所民辦理工類大學(xué)。理科考生的話最低要427分,如果想要考上蘭州信息科技學(xué)院的好專業(yè),建議還是需要考取比427分更高的分?jǐn)?shù)。
2、湖南工程學(xué)院
湖南工程學(xué)院在本科二批K段的最低錄取分?jǐn)?shù)線為472分,對應(yīng)的最低位次是69441。這一數(shù)據(jù)反映了該學(xué)院在特定招生批次中的錄取標(biāo)準(zhǔn),具體到分?jǐn)?shù)和排名。對于分?jǐn)?shù)線徘徊在這個范圍區(qū)間的同學(xué)們來說是比較好的選擇。
3、湖北理工學(xué)院
湖北理工學(xué)院位于湖北省黃石市,是一所經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)成立的以工為主,工理結(jié)合,工、理、經(jīng)、管、醫(yī)、文、教、藝等學(xué)科門類協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬全日制綜合性普通本科高等學(xué)校,入選“湖北省2011計劃”牽頭高校。
4、上海工程技術(shù)大學(xué)
上海工程技術(shù)大學(xué)位于上海市,是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”首批試點高校、卓越工程師計劃試點工作示范性高校、全國地方高校新工科建設(shè)牽頭單位、學(xué)校設(shè)有19個教學(xué)機構(gòu),開設(shè)64個本科專業(yè);擁有一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點13個,專業(yè)學(xué)位碩士點8個;全日制在校生近24000名,其中碩士研究生近4700名。
注:想要了解更多更全面更準(zhǔn)確的最新高考資訊,請持續(xù)關(guān)注本站“高考”欄目更新,為您保駕護(hù)航,高效備考!
猜你喜歡

2024年安徽二本分?jǐn)?shù)較低的大學(xué)名單(2025年參考)

2025 全國?拼髮W(xué)排名 TOP10(含錄取分?jǐn)?shù)線)

2025 全國外國語大學(xué)排名 TOP10|英語專業(yè)王者之爭