分?jǐn)?shù)低但不錯的二本大學(xué)有哪些?盤點二本線最適合撿漏的15所大學(xué)
2025-05-29 12:59:48 作者:靜待
對于很多學(xué)生和家長而言,高考成績達到本科線的群體也確實是不在少數(shù),但也因為分?jǐn)?shù)線略高于二本線,所以能夠被錄取的高校并不是很多!因此合理利用自己的分?jǐn)?shù)選擇性價比較好的學(xué)校就成為了關(guān)鍵,那么分?jǐn)?shù)低但很不錯的二本大學(xué)有哪些呢?為此在這里就一起盤點下二本線最適合撿漏的15所大學(xué)吧!
分?jǐn)?shù)低但不錯的二本大學(xué)有哪些
2024年全國大學(xué)面向不同省份的高考錄取分?jǐn)?shù)線,肯定是有所差異的!其具體還是會根據(jù)當(dāng)年考生的整體成績、各高校招生計劃的變化以及考生所在地區(qū)的不同而有所波動。再加上全國諸多省份都已經(jīng)改革成為新高考模式,所以在這里就以全國大學(xué)面向【陜西省】本科二批次錄取分?jǐn)?shù)線為例!
針對于陜西省在2024年理科本科二批的最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為372分,而實際學(xué)生的最低錄取分?jǐn)?shù)線為409分!以及文科本科二批的最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為397分,而實際學(xué)生的最低錄取分?jǐn)?shù)線為434分!足以可以了解到,想要上到合適的本科高校,還是需要超過二本線30-50分最為合適!
因此在陜西省考生面向全國大學(xué)的時候,其中分?jǐn)?shù)低但是明顯很不錯的二本大學(xué)分別都有大連大學(xué)、山東第一醫(yī)科大學(xué)、西南林業(yè)大學(xué)、江西中醫(yī)藥大學(xué)、南寧師范大學(xué)、安慶師范大學(xué)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)等等!甚至于這些院校在本省內(nèi)招生都是按照本科一批次進行,所以說整體口碑還是非常不錯的!
根據(jù)最新數(shù)據(jù),2024年陜西省按照本科二批次招生的高校共有447所,其中如徐州醫(yī)科大學(xué)、皖南醫(yī)學(xué)院、上海海關(guān)學(xué)院、貴州醫(yī)科大學(xué)、蚌埠醫(yī)科大學(xué)、牡丹江醫(yī)科大學(xué)、安徽醫(yī)科大學(xué)、沈陽航空航天大學(xué)、沈陽工程學(xué)院、溫州醫(yī)科大學(xué)等大學(xué)在分?jǐn)?shù)線錄取上都是比較高的存在!而其詳細的分?jǐn)?shù)線如下所示:
【理科】2024年陜西考生可以上的二本學(xué)校,最高分錄取的是徐州醫(yī)科大學(xué),在陜西省是按照本科二批的錄取分?jǐn)?shù)線為508分,位次為40845;至于最低分錄取的學(xué)校是山西傳媒學(xué)院,也是按照本科二批招生,具體錄取分?jǐn)?shù)線為409分,位次為108118。
學(xué)校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508/40845 |
皖南醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/41677 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/44198 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 501/44648 |
蚌埠醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 496/47556 |
牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 493/49786 |
安徽醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/52140 |
沈陽航空航天大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 489/51905 |
沈陽工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 486/54150 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 483/55463 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/56503 |
北京石油化工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 482/56308 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/56950 |
成都信息工程大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/56900 |
浙江財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/57736 |
沈陽師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/57646 |
重慶師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/57510 |
南昌航空大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 480/57402 |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/58075 |
無錫學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/59210 |
西北師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/59174 |
集美大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 478/58940 |
嘉興大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/59797 |
上海電機學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/59775 |
武漢紡織大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/59750 |
成都大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/59679 |
重慶理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/59666 |
沈陽理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 477/59657 |
山東第二醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/60390 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/60328 |
河南工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/61258 |
浙江科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/61225 |
湖北師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/61124 |
河南科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/61082 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/60987 |
河北北方學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/60883 |
天津科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/60769 |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/60711 |
新疆醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/61925 |
新疆醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/61925 |
山東財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/61861 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/61620 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/61400 |
成都理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/61347 |
成都理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/61347 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/62534 |
山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/62389 |
河北中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/62233 |
淮北師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/62044 |
中南民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 473/61995 |
重慶科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/63276 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/63211 |
武漢輕工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/63159 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/63145 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/63145 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/63079 |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/62951 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/62870 |
青島理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/62868 |
太原科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/62793 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/62741 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/63934 |
廈門醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/63900 |
蘇州科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/63899 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/63831 |
江蘇師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/63820 |
廈門理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/63686 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/63627 |
湖南工商大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/63607 |
廣東金融學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/63393 |
成都工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/64745 |
河南理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/64644 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/64446 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/64393 |
常熟理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/64301 |
西藏民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/64277 |
甘肅政法大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/64259 |
四川警察學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 470/64244 |
煙臺大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/65430 |
甘肅醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/65418 |
四川輕化工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/65352 |
沈陽化工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/65340 |
四川外國語大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/65019 |
大連工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/64981 |
西南科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/64901 |
南通大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/64882 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/64840 |
南京工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 469/64786 |
江蘇海洋大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/66022 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/65983 |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/65956 |
南昌醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/65927 |
中華女子學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/65845 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/65796 |
湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/65700 |
重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/65580 |
河南財政金融學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/66811 |
西安文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/66694 |
山西師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/66656 |
廣東藥科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/66632 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/66558 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/66552 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/66508 |
河北科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 467/66241 |
天津商業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/67511 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/67473 |
華北理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/67450 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/67448 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/67386 |
浙江海洋大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/67384 |
南昌工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/67301 |
成都師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/67195 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/67114 |
重慶三峽學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/67081 |
成都醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/67060 |
廣西師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/67017 |
吉林財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/66983 |
浙江傳媒學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/66976 |
閩南師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/66938 |
曲阜師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 466/66899 |
長春大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/68174 |
金陵科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/68059 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/67980 |
濟寧醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/67966 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/67829 |
河南師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/67818 |
山東理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/67713 |
長春中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/67685 |
云南財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/68954 |
大連海洋大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/68723 |
云南師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/68511 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/68369 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/68336 |
北方民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/68320 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/68266 |
山東政法學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69642 |
吉首大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69594 |
湖南女子學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69541 |
遼寧石油化工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69454 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69368 |
長沙學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69361 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69337 |
福建警察學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69286 |
蘭州財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69252 |
湖南第一師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69216 |
臨沂大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69159 |
河北工程大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69106 |
黑龍江科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69104 |
重慶文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69102 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69040 |
武漢體育學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/69025 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/68972 |
天津城建大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/70362 |
重慶第二師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/70286 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/70226 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/70073 |
廣東海洋大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/69934 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/69882 |
南京曉莊學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/69771 |
江蘇理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/69725 |
聊城大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/71029 |
浙江水利水電學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/71026 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/71025 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/70946 |
沈陽大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/70895 |
上海商學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/70854 |
大連民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/70708 |
華北科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/70661 |
長春工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/70660 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/70565 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/70437 |
新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/70421 |
西藏大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/71831 |
湖北民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/71523 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/71512 |
山東航空學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/71374 |
宜賓學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/71238 |
山東青年政治學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/71200 |
西安航空學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/72417 |
沈陽醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/72294 |
攀枝花學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/72261 |
福建江夏學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/72244 |
山東石油化工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/72238 |
桂林理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/72225 |
魯東大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/72199 |
遼寧科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/72144 |
廣東石油化工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/71933 |
廣東石油化工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/71933 |
贛南醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/71849 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/73202 |
常州工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/73043 |
合肥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72952 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72942 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72904 |
洛陽理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72890 |
嘉興南湖學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72815 |
唐山學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72811 |
湖南人文科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72711 |
渤海大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72686 |
蘭州文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72646 |
湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72618 |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 458/72589 |
長春師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/73815 |
吉林師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/73797 |
洛陽師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/73752 |
紹興文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/73716 |
蘭州工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/73681 |
山東交通學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/73655 |
廣州體育學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/73502 |
黃岡師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/73375 |
寧波工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/73355 |
山東管理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/73322 |
安徽建筑大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/74487 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/74476 |
安徽工程大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/74467 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/74304 |
湖南工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/74213 |
遼寧科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/74180 |
福建師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/73973 |
昆明學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/73971 |
昆明學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/73971 |
湖南理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/75305 |
湖州師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/75204 |
廣西科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/75152 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/74926 |
天津農(nóng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/74894 |
河南工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/74759 |
福建理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 455/74690 |
長春工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/76020 |
寶雞文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/76003 |
成都體育學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/75939 |
防災(zāi)科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/75859 |
太原師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/75814 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/75696 |
西北民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/75694 |
山東建筑大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/75662 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/75615 |
貴州理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/75603 |
鄭州師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/75527 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/75472 |
佳木斯大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 453/76716 |
廣西警察學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 453/76531 |
泰山學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 453/76487 |
寧夏師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 453/76384 |
山西能源學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 453/76377 |
吉林建筑大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 453/76113 |
青海師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 453/76078 |
哈爾濱師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 453/76067 |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 452/77308 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 452/77300 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 452/77299 |
衢州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 452/77267 |
山西工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 452/77220 |
贛南師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 452/76856 |
山西大同大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 452/76791 |
營口理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 452/76779 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/78084 |
贛東學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/78077 |
河南工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/77863 |
合肥師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/77694 |
湖北理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/77671 |
淮陰工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/77666 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/77638 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/77638 |
廣西民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/77538 |
山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/77536 |
閩江學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/77496 |
閩江學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/77496 |
湖南工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/77458 |
廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 450/78773 |
湖南城市學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 450/78751 |
南昌師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 450/78750 |
湖南科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 450/78742 |
贛南科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 450/78535 |
臺州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 450/78437 |
新余學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 450/78267 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 450/78157 |
民政職業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 449/79444 |
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 449/79420 |
青海民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 449/79142 |
青海民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 449/79142 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 449/79107 |
湖北文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 449/79061 |
西安音樂學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 449/79055 |
黑龍江工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 449/79020 |
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 449/79016 |
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 449/79016 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 448/80185 |
荊楚理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79978 |
河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79878 |
西華師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79796 |
吉林化工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79722 |
周口師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79717 |
衡陽師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79689 |
蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79625 |
四川文理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 448/79571 |
鞍山師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 447/80942 |
信陽師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 447/80882 |
昭通學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 447/80756 |
鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 447/80737 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 447/80708 |
廣西財經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 447/80706 |
新鄉(xiāng)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 447/80509 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 447/80406 |
九江學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 447/80276 |
武夷學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 446/81597 |
鹽城工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 446/81480 |
咸陽師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 446/81268 |
懷化學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 446/81237 |
樂山師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 446/81200 |
